Acciones

Diferencia entre revisiones de «Elecciones municipales de 2015 en Gran Canaria»

De EnciclopediaGuanche

(Página creada con «En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 21 municipios de Gran Canaria. {| class="wikitable" |- style="background:#BFCFFF; color:#000; font-s...»)
 
Línea 563: Línea 563:
  
  
[[Categoría:Elecciones en Canarias]]
+
[[Categoría:Elecciones municipales de 2015 en Canarias|Gran Canaria]]

Revisión del 23:50 30 ago 2017

En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 21 municipios de Gran Canaria.

Municipio Partido Votos % Concejales
50px
Agaete
13 concejales
PP 1.438 37,83 5
PSOE 1.113 29,28 4
ALPA-NC 998 26,26 4
Aguimes escudo.png
Agüimes
21 concejales
RA-NC 10.744 72,57 17
CC-PNC 1.156 7,81 1
PP 1.049 7,09 1
PSOE 992 6,70 1
IUC-LV-UP-ALTER 754 5,09 1
Escudo artenara.png
Artenara
9 concejales
PP 411 43,58 4
PSOE 266 28,21 3
NC 258 27,36 2
50px
Arucas
21 concejales
PSOE 4.300 22,15 5
CC-PNC 3.399 17,51 4
PP 2.941 15,15 4
NC 2.230 11,49 3
SSP 1.724 8,88 2
C’s 1.536 7,91 2
CONARUC 1.4009 7,26 1
50px
Firgas
13 concejales
CC-PNC 1.571 34,88 5
COMFIR-NC 1.344 29,84 4
PP 527 11,70 1
ICFIR 391 8,68 1
PSOE 325 7,22 1
AVF 294 6,53 1
EscudoGaldar.jpg
Gáldar
21 concejales
BNR-NC 7.136 50,70 12
CC-PNC 2.062 14,65 3
PSOE 1.886 13,40 3
PP 1.391 9,88 2
UxGC 812 5,77 1
50px
Ingenio
21 concejales
PSOE 5.161 33,73 9
AGS-NC 2.735 17,87 4
P.SOMOS-CC 2.199 14,37 3
FD 1.281 8,37 2
PP 1.170 7,65 2
SE PUEDE GANAR 1.118 7,31 1
La-aldea-de-san-nicolas escudo.png
La Aldea de San Nicolás
13 concejales
PSOE 2.535 52,65 8
NC 1.183 24,57 3
CC-PNC 360 7,48 1
PP 323 6,71 1
50px
Las Palmas de Gran Canaria
29 concejales
PP 48.335 28,74 10
PSOE 33.211 19,75 7
LPGC PUEDE 27.127 16,13 6
C’s 12.955 7,70 2
NC-FA 12.594 7,49 2
UxGC 9.360 5,57 2
Escudo de Mogán.svg
Mogán
21 concejales
CIUCA 2.806 41,68 10
PP 2.408 35,76 8
PSOE 540 8,02 2
NC 339 5,03 1
Escudo moya.png
Moya
13 concejales
PP 3.416 67,80 10
PSOE 616 12,23 1
UxGC 342 6,79 1
CC-PNC 336 6,67 1
50px
San Bartolomé de Tirajana
25 concejales
PP-AV 8.076 44,14 13
NC 2.859 15,63 4
PSOE 2.396 13,10 4
SBTPuede 1.602 8,76 2
UxGC 1.376 7,52 2
50px
Santa Brígida
17 concejales
PP 1.925 19,96 4
ANDO SATAUTE 1.596 16,55 4
CXS 1.411 14,63 3
UxGC 846 8,77 2
PSOE 774 8,03 1
NC-FA 757 7,85 1
C’s 708 7,34 1
CCD 501 5,20 1
Emblem of Santa Lucía de Tirajana.svg
Santa Lucía de Tirajana
25 concejales
NC 10.800 40,88 12
FORTALEZA 4.348 16,46 5
PP 3.167 11,99 3
PSOE 2.578 9,76 3
UNIDAD DEL PUEBLO 1.686 6,38 1
PxSL 1.608 6,09 1
50px
Santa María de Guía
17 concejales
JPG 4.044 45,93 9
CC-PNC 2.069 23,50 5
PP 778 8,84 1
PSOE 708 8,04 1
NC 458 5,20 1
Escudo Tejeda.png
Tejeda
9 concejales
AET 1.130 75,94 7
PP 303 20,36 2
50px
Telde
27 concejales
NC 10.208 20,66 7
+XT 6.671 13,50 4
UxGC 6.220 12,59 4
PSOE 5.730 11,60 4
PP 4.308 8,72 3
CC-PNC 4.053 8,20 2
SE PUEDE GANAR 3.621 7,33 2
CCD 2.635 5,33 1
50px
Teror
17 concejales
PSOE 2.682 35,15 6
PP 2.305 30,21 6
NC 1.064 13,94 2
CC-PNC 525 6,88 1
SSP 403 5,28 1
AXT 392 5,14 1
50px
Valleseco
11 concejales
PP 1.841 68,85 8
PSOE 660 24,68 3
50px
Valsequillo
13 concejales
ASBA-NC 2.301 42,64 6
AV 1.264 23,42 3
PP 1.011 18,74 3
PSOE 650 12,05 1
Escudo vega san mateo.png
Vega de San Mateo
13 concejales
AVESAN 2.526 52,56 8
AXSM-NC 1.372 28,55 4
PP 387 8,05 1