Acciones

Primera División de España 1998-99

De EnciclopediaGuanche

(Redirigido desde «Primera División de España 1998/99»)

La temporada 1998-99 de la Primera División de España de fútbol corresponde a la 68ª edición de este campeonato. Se disputó entre el 29 de agosto de 1998 y el 20 de junio de 1999. Última temporada con la promoción de ascenso y descenso, a partir de la siguiente los 3 últimos clasificados descienden directamente a 2ª división.

El F. C. Barcelona se proclamó campeón por segunda temporada consecutiva. Tras el descenso en la temporada anterior del Sporting de Gijón marcando un récord negativo de puntos aún vigente, la ciudad de Gijón no albergó partidos de la máxima categoría tras 21 años consecutivos haciéndolo, iniciando así una larga crisis del equipo asturiano que tardaría una década en volver a la élite.[1]

En dicha temporada se produjo el descenso a Segunda División del Club Deportivo Tenerife.

Clasificación

Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Football table».

Logo uefa 2012.png Clasificado para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 1999-2000.
Logo uefa 2012.png Clasificado para la tercera ronda previa (play-off) de la Liga de Campeones de la UEFA 1999-2000.
UefaCup logo.png Clasificado para la segunda ronda previa (play-off) de la Copa de la UEFA 1999-2000.
UEFA Intertoto Cup logo.png Clasificado para la tercera ronda de la Copa Intertoto de la UEFA 1999.
Promoción por la permanencia
Liga adelante osceanx22.png Descendido a la Segunda División 1999-2000

Evolución de la clasificación

Equipo /
Jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Barcelona 8 6 6 7 3 6 4 3 4 2 3 6 8 10 9 7 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Real Madrid 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 4 3 4 3 3 3 6 4 6 5 3 5 6 7 6 6 5 4 5 3 5 4 5 3 3 2 3 2
Mallorca 7 3 2 3 4 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5 3 5 2 2 2 4 4 6 6 4 6 3 3 2 2 2 4 2 3
Valencia 4 9 5 9 13 16 12 6 5 5 5 7 5 4 4 4 4 5 3 2 4 4 5 3 2 2 3 2 3 4 6 5 3 5 6 5 6 4
Celta 10 12 15 13 7 5 3 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 5
Deportivo 9 5 13 6 9 7 6 7 8 11 7 5 2 5 5 8 12 9 7 6 6 6 4 5 5 5 4 5 6 5 4 6 6 6 5 6 5 6
Espanyol 3 10 12 15 18 18 18 19 16 12 14 17 17 17 16 13 13 14 14 13 13 12 12 13 14 15 14 13 10 9 10 10 10 10 8 7 7 7
Athletic Club 19 8 4 8 12 9 10 12 15 18 15 11 11 8 8 6 7 7 8 7 7 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 9 8 8
Zaragoza 2 2 3 2 1 2 5 8 6 9 9 8 7 9 11 9 9 8 10 12 12 13 10 9 9 9 9 8 9 10 9 7 9 8 10 10 9 9
R. Sociedad 5 11 16 20 17 15 11 15 10 13 16 12 9 12 10 11 8 10 9 10 10 11 9 8 8 8 8 9 8 8 8 9 7 9 9 8 10 10
Betis 14 17 19 19 19 19 20 16 18 15 13 9 12 14 13 12 10 12 12 11 11 10 13 11 11 11 11 12 13 12 11 12 11 12 11 11 11 11
Valladolid 11 14 17 10 15 10 14 10 9 6 11 14 15 13 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 13 12 10 12 11 12 11 12 11 12 12 12 12
Atlético 18 7 7 4 6 4 9 5 7 10 6 4 6 6 7 5 3 6 4 8 8 9 11 12 12 12 13 14 14 14 14 13 14 15 15 15 14 13
Oviedo 6 4 8 11 5 11 13 14 11 7 10 13 10 7 6 10 11 11 11 9 9 7 8 10 10 10 10 11 11 13 13 14 13 13 13 14 13 14
Racing 15 18 14 16 10 8 7 9 12 8 8 10 14 15 14 15 14 15 15 15 14 15 15 14 13 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 13 15 15
Alavés 12 15 11 5 8 13 16 18 17 19 17 18 18 19 17 18 17 17 18 19 19 19 18 18 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 17 16
Extremadura 13 16 18 18 20 20 19 20 20 20 20 19 20 20 20 19 19 19 20 18 20 20 19 19 20 18 19 18 18 18 18 18 18 17 17 17 16 17
Villarreal 20 20 20 12 14 14 15 17 19 16 18 16 13 11 12 14 15 13 13 14 15 14 14 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18
Tenerife 17 13 9 14 16 17 17 13 14 17 19 20 19 18 19 20 20 20 17 17 17 17 20 20 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Salamanca 16 19 10 17 11 12 8 11 13 14 12 15 16 16 18 17 18 18 19 20 18 18 17 17 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Promoción de permanencia

Ida:
CF Extremadura 0-2 Rayo Vallecano
Villarreal CF 0-2 Sevilla FC
Vuelta:
Rayo Vallecano 2-0 CF Extremadura Global:4-0
Sevilla FC 1-0 Villarreal CF Global:3-0

Resultados

Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «football results».


= Referencia s

  1. Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».