<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://guanches.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurocup_2014-15</id>
	<title>Eurocup 2014-15 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://guanches.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurocup_2014-15"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://guanches.org/index.php?title=Eurocup_2014-15&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T12:27:12Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://guanches.org/index.php?title=Eurocup_2014-15&amp;diff=169827&amp;oldid=prev</id>
		<title>Atamankad: Página creada con «La temporada 2014-15 de la Eurocup (la segunda competición de clubes de baloncesto de Europa) se disputó del 14 de octubre de 2014 al 29 de abril de 2015 y la organiz…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://guanches.org/index.php?title=Eurocup_2014-15&amp;diff=169827&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-03-18T22:15:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «La temporada 2014-15 de la &lt;a href=&quot;/Eurocup&quot; title=&quot;Eurocup&quot;&gt;Eurocup&lt;/a&gt; (la segunda competición de clubes de baloncesto de Europa) se disputó del 14 de octubre de 2014 al 29 de abril de 2015 y la organiz…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La temporada 2014-15 de la [[Eurocup]] (la segunda competición de clubes de baloncesto de Europa) se disputó del 14 de octubre de 2014 al 29 de abril de 2015 y la organizó la [[Unión de Ligas Europeas de Baloncesto]] (ULEB).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta fue la 7.ª edición de la competición en la era moderna de la Eurocup. Incluyendo la competición previa de la Copa ULEB, fue la 13.ª edición de la segunda competición del baloncesto masculino de clubs europeos. El ganador de esta competición se gana una plaza en la fase de grupos de la Euroleague de la próxima temporada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Resultó campeón el equipo [[Rusia|ruso]] [[Khimki Moscow Region]], tras vencer al [[Gran Canaria|grancanario]] [[Herbalife Gran Canaria]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finales ==&lt;br /&gt;
Las Finales empezaron el [[24 de abril]] y terminaron el [[29 de abril]] de [[2015]]. En esta fase se juega en un formato de ida y de vuelta, determinada por un marcador global. El equipo mejor clasificado del Last 32 juega la vuelta en casa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=wikitable style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!width=250|Equipo&lt;br /&gt;
!width=40|Serie&lt;br /&gt;
!width=250|Equipo&lt;br /&gt;
!width=70|Ida&lt;br /&gt;
!width=70|Vuelta&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=right| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Khimki BC|Khimki Moscow Region]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{bandera|RUS}} || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;174&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;-130 || align=left| {{bandera|ESP}} [[Club Baloncesto Gran Canaria|Herbalife Gran Canaria]] ||bgcolor=#FFCCCC|[http://www.eurocupbasketball.com/eurocup/games/results/showgame?gamecode=305&amp;amp;seasoncode=U2014 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;91&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;-66] ||bgcolor=#CCFFCC|[http://www.eurocupbasketball.com/eurocup/games/results/showgame?gamecode=306&amp;amp;seasoncode=U2014 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;83&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;-64] &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ida ===&lt;br /&gt;
{{Partido de baloncesto&lt;br /&gt;
|color=  |event=  |date= 24 de abril de 2015&amp;lt;br&amp;gt;20:45 ([[Hora central europea|CET]]) |place= [[Gran Canaria Arena]] |city= [[Las Palmas de Gran Canaria]]&lt;br /&gt;
|report= http://www.eurocupbasketball.com/eurocup/games/results/showgame?gamecode=305&amp;amp;seasoncode=U2014&lt;br /&gt;
|team1= [[Club Baloncesto Gran Canaria|Herbalife Gran Canaria]] {{bandera|ESP}} |score1= 66&lt;br /&gt;
|score2= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;91&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |team2= {{bandera|RUS}} &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Khimki BC|Khimki Moscow Region]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|Q1= 19-&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;21&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |Q2= 14-&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;19&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |Q3= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;21&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;-19 |Q4= 12-&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;32&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |OT= &lt;br /&gt;
|points1= [[Kyle Kuric|Kuric]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;23&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |points2= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;18&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Petteri Koponen|Koponen]], Vyaltsev&lt;br /&gt;
|rebounds1= [[Eulis Báez|Báez]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |rebounds2= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[James Augustine|Augustine]], [[Serguéi Monia|Monia]], [[Paul Davis|Davis]]&lt;br /&gt;
|assist1= [[Albert Oliver|Oliver]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; | assist2= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Tyrese Rice|Rice]]&lt;br /&gt;
|referee=&amp;lt;br&amp;gt;{{bandera|POR}} Fernando Rocha&amp;lt;br&amp;gt;{{bandera|ITA}} Roberto Chiari&amp;lt;br&amp;gt;{{bandera|TUR}} Rustu Nuran&lt;br /&gt;
|TV= &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vuelta ===&lt;br /&gt;
{{Partido de baloncesto&lt;br /&gt;
|color=  |event=  |date= 29 de abril de 2015&amp;lt;br&amp;gt;18:30 ([[Hora central europea|CET]]) |place= Basketball Center of Moscow Region |city= [[Jimki]]&lt;br /&gt;
|report= http://www.eurocupbasketball.com/eurocup/games/results/showgame?gamecode=306&amp;amp;seasoncode=U2014&lt;br /&gt;
|team1= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Khimki BC|Khimki Moscow Region]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{bandera|RUS}} |score1= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;83&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|score2= 64 |team2= {{bandera|ESP}} [[Club Baloncesto Gran Canaria|Herbalife Gran Canaria]]&lt;br /&gt;
|Q1= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;27&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;-18 |Q2= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;18&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;-12 |Q3= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;23&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;-16 |Q4= 15-&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;18&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |OT= &lt;br /&gt;
|points1= [[James Augustine|Augustine]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;18&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |points2= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;17&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Walter Tavares|Tavares]]&lt;br /&gt;
|rebounds1= [[Paul Davis|Davis]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;10&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; |rebounds2= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;10&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Walter Tavares|Tavares]] &lt;br /&gt;
|assist1= [[Marko Popović (baloncestista, 1982)|Popović]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; | assist2= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Tomás Bellas|Bellas]]&lt;br /&gt;
|referee=&amp;lt;br&amp;gt;{{bandera|SLO}} Sasa Pukl &amp;lt;br&amp;gt;{{bandera|SRB}} Milivoje Jovcic &amp;lt;br&amp;gt;{{bandera|GRE}} Ioannis Foufis&lt;br /&gt;
|TV=  &lt;br /&gt;
|series= &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=wikitable style=&amp;quot;text-align:center; margin:auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Campeones de la [[ULEB Eurocup|Eurocup]] 2014-15 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{bandera|RUS|tamaño=100px}}&amp;lt;br&amp;gt;[[Khimki BC|Khimki Moscow Region]]&amp;lt;br&amp;gt;Segundo título&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Temporadas de la Euroleague Basketball|2014]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Baloncesto en 2014]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Baloncesto en 2015]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Atamankad</name></author>
	</entry>
</feed>