<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://guanches.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Valsequillo_%28casco%29</id>
	<title>Valsequillo (casco) - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://guanches.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Valsequillo_%28casco%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://guanches.org/index.php?title=Valsequillo_(casco)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-02T23:50:41Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://guanches.org/index.php?title=Valsequillo_(casco)&amp;diff=66533&amp;oldid=prev</id>
		<title>Atamankad en 15:58 9 jun 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://guanches.org/index.php?title=Valsequillo_(casco)&amp;diff=66533&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-06-09T15:58:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;El casco de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Valsequillo]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, municipio de la isla de [[Gran Canaria]], se encuentra ubicado a una altitud de 558 metros sobre el nivel del mar. De los 700 habitantes de hecho que poseía en el año 1950, se pasó a los 1.423 habitantes del año 2009, sin contar con los barrios adyacentes de [[Las Casas (Valsequillo)|Las Casas]], [[Colmenar Bajo (Valsequillo)|Colmenar Bajo]], [[Majuelo (Valsequillo)|Majuelo]] y [[Mirabala (Valsequillo)|Mirabala]], con lo que el conjunto asciende a 2.112 habitantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Barrios de Valsequillo| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Atamankad</name></author>
	</entry>
</feed>