Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlamento de Canarias de 1995»
De EnciclopediaGuanche
| (No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{Ficha de elección | ||
| + | |ancho=50 | ||
| + | |candidato1=[[Manuel Hermoso]] | ||
| + | |candidato2=[[José Miguel Bravo de Laguna]] | ||
| + | |candidato3=[[Augusto Brito]] | ||
| + | |candidato4=[[Dimas Martín]] | ||
| + | |candidato5=[[Juan Carmelo Padrón Morales|Juan Padrón Morales]] | ||
| + | |cargo=[[Presidente de Canarias]] | ||
| + | |color1=#FFD700 | ||
| + | |color2=#1C86EE | ||
| + | |color3=#EE0000 | ||
| + | |compacto=no | ||
| + | |diputados1=21 | ||
| + | |diputados2=18 | ||
| + | |diputados3=16 | ||
| + | |diputados4=4 | ||
| + | |diputados5=1 | ||
| + | |encurso=no | ||
| + | |endisputa=<small>60 escaños del Parlamento de Canarias para el periodo 1995-1999</small> | ||
| + | |fecha_elección=28 de mayo de 1995 | ||
| + | |imagen1=Archivo:Logocoalicion.svg | ||
| + | |imagen2=Archivo:People's Party (Spain) Logo (1993-2000).svg | ||
| + | |imagen3=Archivo:Logo PSOE, 1976-2001.svg | ||
| + | |imagen4= | ||
| + | |imagen5=Archivo:Agrupacion Herreña Independiente.png | ||
| + | |imagen=Logo_Parlamento_de_Canarias.png | ||
| + | |color4=purple | ||
| + | |color5=green | ||
| + | |nombre_elección=Elecciones al Parlamento de Canarias de 1995 | ||
| + | |participación=64.97 | ||
| + | |participación_ant=61.6 | ||
| + | |partido1=[[Coalición Canaria|CC]] | ||
| + | |partido2=[[Partido Popular de Canarias|PP]] | ||
| + | |partido3=[[Partido Socialista de Canarias|PSOE]] | ||
| + | |partido4=[[Plataforma Canaria Nacionalista|PCN]] | ||
| + | |partido5=[[Agrupación Herreña Independiente|AHI]] | ||
| + | |país=Islas Canarias | ||
| + | |porcentaje1=32.85 | ||
| + | |porcentaje2=31.08 | ||
| + | |porcentaje3=23.03 | ||
| + | |porcentaje4=3.01 | ||
| + | |porcentaje5=0.26 | ||
| + | |siguiente_elección=Elecciones al Parlamento de Canarias de 1999 | ||
| + | |siguiente_fecha=1999 | ||
| + | |predecesor=[[Manuel Hermoso]] | ||
| + | |sucesor=[[Manuel Hermoso]] | ||
| + | |variante= | ||
| + | |votantes=1248575 | ||
| + | |votos1=261424 | ||
| + | |votos1_ant=157859 | ||
| + | |votos2=247609 | ||
| + | |votos2_ant=89251 | ||
| + | |votos3=183969 | ||
| + | |votos3_ant=229692 | ||
| + | |votos4=23914 | ||
| + | |votos4_ant= | ||
| + | |votos5=2505 | ||
| + | |votos5_ant=1485 | ||
| + | |diputados1_ant=16 | ||
| + | |diputados2_ant=6 | ||
| + | |diputados3_ant=23 | ||
| + | |diputados5_ant=1 | ||
| + | |elección_anterior=Elecciones al Parlamento de Canarias de 1991 | ||
| + | |fecha_anterior=1991 | ||
| + | |||
| + | | diagrama = Archivo:CanariesParliamentDiagram1995.svg | ||
| + | | diagrama_título = Distribución de escaños en el Parlamento de Canarias | ||
| + | | diagrama_tamaño = 275px | ||
| + | |||
| + | | mapa = Archivo:CanaryDistrictMapParliament1995.png | ||
| + | | mapa_tamaño = 275px | ||
| + | | mapa_título = Resultados por isla | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
Las '''Elecciones al Parlamento de Canarias de 1995''' se celebraron el [[26 de mayo]]. Con un censo de 1.248.575 electores, los votantes fueron 801.607 (64,2 %) y 446.968 las [[abstencionismo|abstenciones]] (35,8 %). El partido más votado fue Coalición Canaria, y mediante un pacto con el PP conseguirá su candidato [[Manuel Hermoso Rojas]] sea elegido [[Lista de presidentes de Canarias|presidente autonómico]]. | Las '''Elecciones al Parlamento de Canarias de 1995''' se celebraron el [[26 de mayo]]. Con un censo de 1.248.575 electores, los votantes fueron 801.607 (64,2 %) y 446.968 las [[abstencionismo|abstenciones]] (35,8 %). El partido más votado fue Coalición Canaria, y mediante un pacto con el PP conseguirá su candidato [[Manuel Hermoso Rojas]] sea elegido [[Lista de presidentes de Canarias|presidente autonómico]]. | ||
| + | |||
| + | == Candidaturas == | ||
| + | {{enobras}} | ||
| + | === La Gomera === | ||
| + | |||
| + | * [[Partido Socialista Obrero Español]]: <small> 1.- [[Erasmo Armas Darias|Erasmo Juan Manuel Armas Darias]]. 2.- [[Julio Cruz Hernández]]. 3.- [[José Manuel Marichal Negrín]]. 4.- Elia Cabrera Cabrera. SUPLENTES 1.- Laureana Mora Hernández. 2.- [[Julián Horcajada Oliva]]. 3.- Rosa Guadalupe Jerez Padilla </small> | ||
| + | |||
| + | * [[Coalición Canaria]]: <small> 1.- [[Esteban Bethencourt Gámez]]. 2.- [[Pedro Medina Calero|Pedro Aniceto Medina Calero]]. 3.- Benjamín Trujillo Ascanio. 4.- [[Cándido Eloy Hernández Martín]]. SUPLENTES 1.- Emilia Isabel Llanos Ceballos. 2.- Ramón José Correa Magdalena. 3.- [[María Esther Hernández Padilla]] </small> | ||
| + | |||
| + | * [[Izquierda Unida Canaria]]: <small> 1.- Manuel de la Salud Mora Rodríguez. 2. - Jesús Manuel Rodríguez Torres. 3.- Blanca Nieves Clemente Clemente. 4.- Luz Marina Herrera Hernández. SUPLENTES 1.- José Antonio Fidalgo Herrera. 2.- Juan Javier García Martín. 3.- Policarpo Padilla Vera. </small> | ||
| + | |||
| + | * [[Partido Popular]]: <small> 1.- Juan Ramón Castilla Armas. 2.- José Manuel Medina Mesa. 3.- María Concepción Mendoza Martín. 4.- Isabel María Trujillo Plasencia. SUPLENTES 1.- José Antonio Medina Cabrera. 2.- Miguel Antonio Alcón Ascanio. 3.- Alfredo Luis González García. </small> | ||
| + | |||
| + | * [[Unión Centrista]] - [[Centro Democrático y Social]]: <small> 1.- Blanca Elva Quintero Casanova. UNIÓN CENTRISTA 2.- Ángel Luis Rodríguez Hernández. CDS 3.- Ángel Ricardo Rodríguez Mora. UNIÓN CENTRISTA 4.- [[Leoncio Ramón Ávila León]]. CDS SUPLENTES 1.- Mamerto Hernández Mesa. CDS 2.- Juan Carlos Hernández Rodríguez. UNIÓN CENTRISTA 3.- Hilda Jesefina Padrón Bencomo. CDS </small> | ||
== Resultados == | == Resultados == | ||
| Línea 51: | Línea 140: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#FFFFFF"|'''[[Agrupación Herreña Independiente]] (AHI)''' | | bgcolor="#FFFFFF"|'''[[Agrupación Herreña Independiente]] (AHI)''' | ||
| − | | bgcolor="#FFFFFF"| Juan Padrón | + | | bgcolor="#FFFFFF"| [[Juan Carmelo Padrón Morales|Juan Padrón Morales]] |
| bgcolor="#FFFFFF"| 2.505 | | bgcolor="#FFFFFF"| 2.505 | ||
| bgcolor="#FFFFFF"| 0,27 | | bgcolor="#FFFFFF"| 0,27 | ||
| Línea 58: | Línea 147: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#FFFFFF"|[[Izquierda Unida Canaria]] (IUC) | | bgcolor="#FFFFFF"|[[Izquierda Unida Canaria]] (IUC) | ||
| − | | bgcolor="#FFFFFF"| Segundo Martínez | + | | bgcolor="#FFFFFF"| [[Segundo Martínez]] |
| bgcolor="#FFFFFF"| 40.614 | | bgcolor="#FFFFFF"| 40.614 | ||
| bgcolor="#FFFFFF"| 5,15 | | bgcolor="#FFFFFF"| 5,15 | ||
| Línea 65: | Línea 154: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#FFFFFF"|[[Coalición por Gran Canaria]] | | bgcolor="#FFFFFF"|[[Coalición por Gran Canaria]] | ||
| − | | bgcolor="#FFFFFF"| Manuel Aguiar | + | | bgcolor="#FFFFFF"| [[Manuel Aguiar Domínguez]] |
| bgcolor="#FFFFFF"| 10.964 | | bgcolor="#FFFFFF"| 10.964 | ||
| bgcolor="#FFFFFF"| 1,39 | | bgcolor="#FFFFFF"| 1,39 | ||
| Línea 210: | Línea 299: | ||
{{Elecciones Canarias}} | {{Elecciones Canarias}} | ||
[[Categoría:Elecciones al Parlamento de Canarias|1995]] | [[Categoría:Elecciones al Parlamento de Canarias|1995]] | ||
| + | [[Categoría:Elecciones de 1995]] | ||
Revisión actual del 10:31 16 jul 2024
| ← 1991 • | |||||||||||
| Elecciones al Parlamento de Canarias de 1995 60 escaños del Parlamento de Canarias para el periodo 1995-1999 | |||||||||||
| 28 de mayo de 1995 | |||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votantes | 1 248 575 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 64.97 % | |||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Manuel Hermoso – CC | |||||||||||
| Votos | 261 424 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 21 | ||||||||||
| 32.85 % | |||||||||||
| José Miguel Bravo de Laguna – PP | |||||||||||
| Votos | 247 609 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 18 | ||||||||||
| 31.08 % | |||||||||||
| Augusto Brito – PSOE | |||||||||||
| Votos | 183 969 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 16 | ||||||||||
| 23.03 % | |||||||||||
| Dimas Martín – PCN | |||||||||||
| Votos | 23 914 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 4 | ||||||||||
| 3.01 % | |||||||||||
| Juan Padrón Morales – AHI | |||||||||||
| Votos | 2505 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 1 | ||||||||||
| 0.26 % | |||||||||||
| Resultados por isla | |||||||||||
| Distribución de escaños en el Parlamento de Canarias | |||||||||||
| Presidente de Canarias | |||||||||||
Titular
Manuel Hermoso |
Electo
Manuel Hermoso | ||||||||||
Las Elecciones al Parlamento de Canarias de 1995 se celebraron el 26 de mayo. Con un censo de 1.248.575 electores, los votantes fueron 801.607 (64,2 %) y 446.968 las abstenciones (35,8 %). El partido más votado fue Coalición Canaria, y mediante un pacto con el PP conseguirá su candidato Manuel Hermoso Rojas sea elegido presidente autonómico.
Candidaturas
La Gomera
- Partido Socialista Obrero Español: 1.- Erasmo Juan Manuel Armas Darias. 2.- Julio Cruz Hernández. 3.- José Manuel Marichal Negrín. 4.- Elia Cabrera Cabrera. SUPLENTES 1.- Laureana Mora Hernández. 2.- Julián Horcajada Oliva. 3.- Rosa Guadalupe Jerez Padilla
- Coalición Canaria: 1.- Esteban Bethencourt Gámez. 2.- Pedro Aniceto Medina Calero. 3.- Benjamín Trujillo Ascanio. 4.- Cándido Eloy Hernández Martín. SUPLENTES 1.- Emilia Isabel Llanos Ceballos. 2.- Ramón José Correa Magdalena. 3.- María Esther Hernández Padilla
- Izquierda Unida Canaria: 1.- Manuel de la Salud Mora Rodríguez. 2. - Jesús Manuel Rodríguez Torres. 3.- Blanca Nieves Clemente Clemente. 4.- Luz Marina Herrera Hernández. SUPLENTES 1.- José Antonio Fidalgo Herrera. 2.- Juan Javier García Martín. 3.- Policarpo Padilla Vera.
- Partido Popular: 1.- Juan Ramón Castilla Armas. 2.- José Manuel Medina Mesa. 3.- María Concepción Mendoza Martín. 4.- Isabel María Trujillo Plasencia. SUPLENTES 1.- José Antonio Medina Cabrera. 2.- Miguel Antonio Alcón Ascanio. 3.- Alfredo Luis González García.
- Unión Centrista - Centro Democrático y Social: 1.- Blanca Elva Quintero Casanova. UNIÓN CENTRISTA 2.- Ángel Luis Rodríguez Hernández. CDS 3.- Ángel Ricardo Rodríguez Mora. UNIÓN CENTRISTA 4.- Leoncio Ramón Ávila León. CDS SUPLENTES 1.- Mamerto Hernández Mesa. CDS 2.- Juan Carlos Hernández Rodríguez. UNIÓN CENTRISTA 3.- Hilda Jesefina Padrón Bencomo. CDS
Resultados
| Presidente y gobierno | Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coalición Canaria (CC) | Manuel Hermoso | 261.424 | 33,18 | 21 | -2 a | |
| Partido Popular (PP) | José Miguel Bravo de Laguna | 247.609 | 31,42 | 18 | +12 | ||
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Augusto Brito | 183.969 | 23,35 | 16 | -7 | ||
| Plataforma Canaria Nacionalista (PCN) | Dimas Martín, Onelio Ramos | 23.914 | 3,03 | 4 | +4 | ||
| Agrupación Herreña Independiente (AHI) | Juan Padrón Morales | 2.505 | 0,27 | 1 | = | ||
| Izquierda Unida Canaria (IUC) | Segundo Martínez | 40.614 | 5,15 | 0 | |||
| Coalición por Gran Canaria | Manuel Aguiar Domínguez | 10.964 | 1,39 | 0 | |||
| CDS-Unión Centrista (CDS-UC) | 5.340 | 0,65 | 0 | -7 | |||
| Congreso Nacional de Canarias (CNC) | Antonio Cubillo | 2.964 | 0,59 | 0 | |||
| Frepic-Awañak | 2..436 | 0,31 | 0 | ||||
| Asamblea Tinerfeña (AT) | 1.600 | 0,20 | 0 | ||||
| Plataforma Humanista (PH) | 1.561 | 0,20 | 0 | ||||
| Izquierda Verde de las Islas Canarias | 1.357 | 0,17 | 0 | ||||
| Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) | 1.251 | 0,16 | 0 | ||||
| Partido la Gente | 625 | 0,08 | 0 | ||||
| Iniciativa Canaria (ICAN) | 248 | 0,03 | 0 | ||||
| En blanco | N/A | 9.078 | 1,1 | N/A | N/A | ||
| Nulos | N/A | N/A | N/A | ||||
a Respecto a la suma de AIC, ICAN y AM en 1991.
Elección e investidura del Presidente de Canarias
| Candidato | Fecha | Voto | PCN | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Hermoso (CC) |
11 de julio de 1995 Mayoría requerida: Absoluta (31/60) |
21 | 17 | 1 | 39 / 60 | |||
| No | 16 | 16 / 60 | ||||||
| Abstención | 4 | 4 / 60 | ||||||
| Faltó a la votación un diputado del PP. | ||||||||
Aparte, se contabilizaron 9.078 (1,1 %) votos en blanco.
Algunos electos
- Augusto Brito (PSOE)
- Manuel Hermoso Rojas (Coalición Canaria)
- Lorenzo Olarte Cullén (Coalición Canaria)
- José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez (PP)
Enlaces externos
| Elecciones al Parlamento de Canarias | ||
|---|---|---|
| 1983 · 1987 · 1991 · 1995 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2015 · 2019 · 2023 | ||
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Navbox».
