Diferencia entre revisiones de «Casas Nuevas (Telde)»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Barrio | |||
|nombre = Casas Nuevas | |||
|municipio = Telde | |||
|municipiobandera = [[Imagen:Bandera telde.jpg|25px]] | |||
|isla = {{GC}} | |||
|provincia = Provincia de Las Palmas | |||
|cp = | |||
|población = 2.312 hab. (2008) | |||
|altitud = | |||
|superficie = | |||
|densidad = | |||
|web = | |||
}} | |||
'''Casas Nuevas''' es un barrio del municipio de [[Telde]], en la isla de [[Gran Canaria]]. En 2008 contaba con una población de 2.312 habitantes. | '''Casas Nuevas''' es un barrio del municipio de [[Telde]], en la isla de [[Gran Canaria]]. En 2008 contaba con una población de 2.312 habitantes. | ||
[[Categoría:Barrios de Telde|Casas Nuevas]] | [[Categoría:Barrios de Telde|Casas Nuevas]] | ||
Revisión actual - 15:16 25 nov 2010
Casas Nuevas
Municipio: Telde
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Provincia de Las Palmas
Isla: [[
Gran Canaria]]
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 2.312 hab. (2008)
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Casas Nuevas es un barrio del municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. En 2008 contaba con una población de 2.312 habitantes.