Diferencia entre revisiones de «Elecciones municipales de 1979»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
El [[3 de abril]] de [[1979]] se convocaron elecciones municipales en toda España, las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura [[franquismo|franquista]]. En [[Canarias]], además, se convocaron también para esa fecha [[elecciones a los Cabildos Insulares de 1979|elecciones a los Cabildos Insulares]]. | El [[3 de abril]] de [[1979]] se convocaron elecciones municipales en toda España, las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura [[franquismo|franquista]]. En [[Canarias]], además, se convocaron también para esa fecha [[elecciones a los Cabildos Insulares de 1979|elecciones a los Cabildos Insulares]]. Poco tiempo después, el [[1 de marzo]], se celebraron [[elecciones generales de 1979|elecciones generales]] en toda España. | ||
== Resultados == | == Resultados == | ||
=== Canarias === | |||
Aquí se muestran agrupados los resultados globales de los principales partidos todos los municipios de Canarias. Debido a que en varios municipios se presentaron formaciones de ámbito local, en ocasiones coaligado a los partidos grandes, los resultados pueden aparecer desagregados. | |||
{| {{tablabonita}} | {| {{tablabonita}} | ||
!Partido !! Votos | !Partido !! Votos !! Ediles | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Unión de Centro Democrático]] | |||
[[Partido Socialista Obrero Español]] | [[Partido Socialista Obrero Español]] | ||
[[ | [[Unión del Pueblo Canario]] | ||
[[Partido Comunista de España]] | |||
[[Partido Comunista de España]] | |||
| | | | ||
209.316 | |||
86.242 | |||
55.779 | |||
24.291 | |||
| | | | ||
590 | |||
214 | |||
30 | 30 | ||
38 | |||
|} | |} | ||
Revisión del 23:09 30 mar 2018
El 3 de abril de 1979 se convocaron elecciones municipales en toda España, las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura franquista. En Canarias, además, se convocaron también para esa fecha elecciones a los Cabildos Insulares. Poco tiempo después, el 1 de marzo, se celebraron elecciones generales en toda España.
Resultados
Canarias
Aquí se muestran agrupados los resultados globales de los principales partidos todos los municipios de Canarias. Debido a que en varios municipios se presentaron formaciones de ámbito local, en ocasiones coaligado a los partidos grandes, los resultados pueden aparecer desagregados.
| Partido | Votos | Ediles |
|---|---|---|
|
209.316 86.242 55.779 24.291 |
590 214 30 38 |
- Alcalde: Manuel Bermejo Pérez (UPC)
- Gobierno municipal: UPC, PSOE y Asamblea de Vecinos
| Partido | Votos | % votos | Ediles |
|---|---|---|---|
|
50.900 34.775 16.738 6.994 |
43,06 29,42 14,16 5,92 |
14 9 4 2 |
- Alcalde: Manuel Antonio Hermoso Rojas (UCD)
- Gobierno municipal: UCD y ALET
| Partido | Votos | % votos | Ediles |
|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español |
18.833 11.208 10.700 8.815 3.805 |
33,31 19,83 18,93 15,59 6,73 |
10 6 5 4 2 |