Diferencia entre revisiones de «Tan cerca de mí (Pedro Guerra)»
Página creada con «{{Ficha de álbum |Carátula = |nombre = Tan Cerca De Mí |tipo = Álbum de estudio |artista = Pedro Guerra |publicación = 1997<ref na...» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
}}}} | }}}} | ||
'''''Tan Cerca De Mí''''' es el segundo [[álbum | '''''Tan Cerca De Mí''''' es el segundo [[álbum]]en solitario del [[cantautor]] [[Canarias|canario]] [[Pedro Guerra]], luego de su álbum de [[1995]], [[Golosinas (Pedro Guerra)|Golosinas]]. | ||
La mitad de los temas fueron producidos y arreglados por el músico congoleño [[Lokua Kanza]], mientras que la otra mitad fueron producidos por Pedro Guerra y Juan Ignacio Cuadrado y arreglados por el propio Pedro Guerra. | |||
== Lista de canciones == | == Lista de canciones == | ||
Revisión del 19:28 30 mar 2018
| Tan Cerca De Mí | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estudio de Pedro Guerra | ||||
| Publicación | 1997[1] | |||
| Género(s) | Cantautor | |||
| Duración | 39:35 | |||
| Discográfica | BMG Ariola | |||
| Productor(es) | Pedro Guerra y BMG Ariola | |||
|
Cronología de Pedro Guerra
| ||||
| Sencillos de Tan Cerca De Mí | ||||
|
||||
Tan Cerca De Mí es el segundo álbumen solitario del cantautor canario Pedro Guerra, luego de su álbum de 1995, Golosinas.
La mitad de los temas fueron producidos y arreglados por el músico congoleño Lokua Kanza, mientras que la otra mitad fueron producidos por Pedro Guerra y Juan Ignacio Cuadrado y arreglados por el propio Pedro Guerra.
Lista de canciones
<templatestyles src="Módulo:Lista de canciones/styles.css"></templatestyles>
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Pasa» | Pedro Guerra | 2:43 | |
| 2. | «Debajo Del Puente» | Pedro Guerra | 3:41 | |
| 3. | «La Chica que Baila» | Pedro Guerra | 4:15 | |
| 4. | «De Menos» | Pedro Guerra | 2:47 | |
| 5. | «Ni Todo Lo Contrario» | Pedro Guerra | 3:27 | |
| 6. | «Lazos» | Pedro Guerra | 3:05 | |
| 7. | «Sexo» | Pedro Guerra | 1:59 | |
| 8. | «Siete Puertas» | Pedro Guerra | 3:42 | |
| 9. | «Gente Sola» | Pedro Guerra | 2:42 | |
| 10. | «Moreno» | Pedro Guerra | 3:02 | |
| 11. | «Pregunta Por Ti» | Pedro Guerra | 1:44 | |
| 12. | «Se Casaron Las Chicas» | Pedro Guerra | 2:52 | |
| 13. | «Un Muchacho De Mi Edad» | Pedro Guerra | 2:59 | |
Referencias
- ↑ «Disco Tan Cerca de Mí». pedroguerra.com. 2014. Consultado el 17 de agosto de 2014.