Diferencia entre revisiones de «El Toscal (Los Realejos)»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Barrio | |||
|nombre = El Toscal | |||
|imagen = | |||
|municipio = Los Realejos | |||
|municipiobandera = [[Imagen:Realejose.jpg|50px]] | |||
|isla = Tenerife | |||
|islabandera = [[Imagen:Flag of Tenerife.jpg|Flag of Tenerife.jpg|20px]] | |||
|provincia = Santa Cruz de Tenerife | |||
|cp = 38410 | |||
|población = 3018 hab. | |||
|superficie = | |||
|densidad = | |||
|web = | |||
}} | |||
El barrio de El Toscal de [[Los Realejos]] tiene una población de 3018 habitantes de los cuales 1511 son hombres y 1507 mujeres. | El barrio de El Toscal de [[Los Realejos]] tiene una población de 3018 habitantes de los cuales 1511 son hombres y 1507 mujeres. | ||
Revisión del 17:33 8 ago 2008
El Toscal
Municipio: Los Realejos
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: Tenerife
Código postal: 38410
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 3018 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
El barrio de El Toscal de Los Realejos tiene una población de 3018 habitantes de los cuales 1511 son hombres y 1507 mujeres.
Localización
<googlemap lat="28.397762" lon="-16.574571" zoom="16" width="450" height="250" selector="no" controls="small"> </googlemap>
Véase también: