Diferencia entre revisiones de «Segunda Regional Aficionado-Gran Canaria 1999/00»
Página creada con «La '''Segunda Regional Aficionado–Gran Canaria 1999-2000''' o temporada 1999-2000 de la Segunda Regional Aficionado-Gran Canaria constituyó el séptimo nivel de competición del sistema de ligas de fútbol en la Provincia de Las Palmas durante la temporada 1999-2000. Su organización corrió a cargo de la Federación Canaria de Fútbol, a través de la estructura territorial insular correspondiente. La competición enfrentó a dieciséis equipos…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|C.D. Goleta | |[[Club Deportivo Goleta Labrantes|C.D. Goleta]] | ||
|61 | |61 | ||
|30 | |30 | ||
| Línea 95: | Línea 95: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|C.D. Bañaderos | |[[Club Deportivo Bañaderos|C.D. Bañaderos]] | ||
|40 | |40 | ||
|30 | |30 | ||
Revisión actual - 12:05 27 may 2026
La Segunda Regional Aficionado–Gran Canaria 1999-2000 o temporada 1999-2000 de la Segunda Regional Aficionado-Gran Canaria constituyó el séptimo nivel de competición del sistema de ligas de fútbol en la Provincia de Las Palmas durante la temporada 1999-2000.
Su organización corrió a cargo de la Federación Canaria de Fútbol, a través de la estructura territorial insular correspondiente. La competición enfrentó a dieciséis equipos de la isla de Gran Canaria bajo un sistema de liga regular a doble vuelta.
El campeonato fue conquistado por el C.F. Panadería Pulido San Mateo, que finalizó líder tras sumar 69 puntos en 30 encuentros disputados.
Sistema de competición
La competición se disputó mediante el sistema de liga a doble vuelta, enfrentándose todos los equipos participantes entre sí en dos ocasiones, una como local y otra como visitante.
La clasificación se establecía de acuerdo con el número de puntos obtenidos durante la temporada.
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Panadería Pulido San Mateo | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 61 | 28 |
| 2 | C.D. Goleta | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 31 |
| 3 | C.D. Saucillo | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 57 | 33 |
| 4 | C.D. Los Portales | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 69 | 46 |
| 5 | S.D. San Isidro | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 65 | 37 |
| 6 | U.D. Guía B | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 58 | 46 |
| 7 | U.D. Moya B | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | 31 |
| 8 | C.D. Bañaderos | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 47 |
| 9 | U.D. Montaña Alta | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 41 |
| 10 | C.D. Fontanales | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 44 |
| 11 | C.U. Costa Puertillo | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 53 |
| 12 | C.F. Juncalillo | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 56 |
| 13 | C.D. Santidad Banot | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | 55 |
| 14 | U.D. Artenara | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 58 |
| 15 | C.D. Galdense | 20 | 30 | 7 | 2 | 21 | 32 | 59 |
| 16 | U.D. Tejeda | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 39 | 82 |
Estadísticas
- Campeón: C.F. Panadería Pulido San Mateo
- Equipo más goleador: C.D. Los Portales (69 goles)
- Mejor diferencia de goles: C.F. Panadería Pulido San Mateo (+33)
- Equipo menos goleado: C.F. Panadería Pulido San Mateo (28 goles encajados)
- Equipo más goleado: U.D. Tejeda (82 goles encajados)