Diferencia entre revisiones de «Alajeró»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 19: Línea 19:
|-
|-
| valign="top"| [[Costa|Longitud de costa]] || align="center" | 14,05
| valign="top"| [[Costa|Longitud de costa]] || align="center" | 14,05
|-
| valign="top"| [[Alcalde]] || align="center" | [[Manuel Ramón Plasencia Barroso]] ([[PSOE]])
|-
|-
| valign="top"| [[Censo]] || align="center" | 2.146 habitantes ([[2008]])<br />
| valign="top"| [[Censo]] || align="center" | 2.146 habitantes ([[2008]])<br />
|-
|-
| [[Densidad de población|Densidad]] || align="center" | 43,42 hab./km²
| [[Densidad de población|Densidad]] || align="center" | 43,42 hab./km²
|-
| [[Alcalde]] || align="center" | [[Manuel Ramón Plasencia Barroso]] ([[PSOE]])
|}
|}



Revisión del 19:45 15 jul 2009