Ficha FarosCanarias
De EnciclopediaGuanche
[[Imagen:{{{nombre_imagen}}}|250x300px|Ficha FarosCanarias]] {{{pie_imagen}}} | |
Número internacional | {{{num_internacional}}} |
---|---|
Número nacional | {{{num_nacional}}} |
DATOS TÉCNICOS | |
Coordenadas WGS84 (GPS) |
{{{latitud}}} {{{longitud}}} |
Coordenadas UTM | {{{coordenadas_utm}}} |
Ubicación | {{{ubicacion}}} |
Término municipal | {{{municipio}}} |
Isla | {{{isla}}} |
Descripción | {{{descripcion}}} |
Apariencia | {{{apariencia}}} |
Luz | {{{luz}}} |
Ciclo | {{{ciclo}}} |
Alcance | {{{alcance}}} NM |
Delimitación de sectores | {{{delimitacion_sectores}}} |
Elevación sobre terreno | {{{elevacion}}} msnm |
Altura soporte | {{{altura_soporte}}} m |
Incluido en | Plan de alumbrado marítimo de {{{año_plan_de_alumbrado}}} |
Clasificación | {{{orden_clasificacion}}} orden |
Autor proyecto | {{{proyectado_por}}} |
Dirección facultativa | {{{direccion_facultativa}}} |
Arquitecto | {{{arquitecto}}} |
Obra civil | {{{construido_por}}} |
Año de construcción | {{{construccion}}} |
Entrada en servicio | {{{entrada_servicio}}} |
Autoridad Portuaria | {{{autoridad_portuaria}}} |
Observaciones | {{{observaciones}}} |
EQUIPAMIENTO | |
Automatizado | {{{automatizado_desde}}} |
Deshabitado | {{{deshabitado_desde}}} |
Reflector de radar | {{{radar}}} |
Motores de rotación | {{{motores rotacion}}} |
Cambiador de lámparas | {{{cambiador_lamparas}}} |
Óptica | {{{optica}}} |
Linterna | {{{linterna}}} |
Lámpara | {{{lampara}}} |
Cuadro de mandos | {{{cuadro_mandos}}} |
Telefaro | {{{telefaro}}} |
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN | |
Energía solar | {{{energia_solar}}} |
Red | {{{red}}} |
Gas | {{{gas}}} |
Grupo electrógeno | {{{grupo_elect}}} |
Baterías | {{{baterias}}} |
Cargador | {{{cargador}}} |