Elecciones municipales de 2019 en El Hierro
De EnciclopediaGuanche
| ← 2015 • Bandera de El Hierro • 2023 → | |||||||||||
| Elecciones municipales de 2019 | |||||||||||
| 26 de mayo de 2019 | |||||||||||
| Tipo | Municipales | ||||||||||
| Cargos a elegir | 31 concejales en 3 ayuntamientos | ||||||||||
| Período | 2019 a 2023 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Partido Socialista Obrero Español | |||||||||||
| Alcaldías | 3 | ||||||||||
| Concejales | 14 | ||||||||||
| Agrupación Herreña Independiente | |||||||||||
| Concejales | 8 | ||||||||||
| Partido Popular | |||||||||||
| Concejales | 4 | ||||||||||
| Nueva Canarias-Frente Amplio | |||||||||||
| Concejales | 3 | ||||||||||
| Unión Frontera | |||||||||||
| Concejales | 2 | ||||||||||
El 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones municipales en los 3 municipios de la isla canaria de El Hierro. Ese día también se celebraron elecciones al Cabildo de El Hierro, al Parlamento de Canarias y al Parlamento Europeo.
Resumen de alcaldías
| Municipio | Con | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valverde | 11 | Antonio Chinea (PSOE-NCa) | ||||
| La Frontera | 11 | Pedro Miguel Acosta (PSOE-PP*)[1] | ||||
| El Pinar | 9 | Juan Miguel Padrón (PSOE) | ||||
| (*): Al final de la legislatura, el partido en gobierno quedó en minoría.[2] | ||||||
Valverde
| Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
11 concejales |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Plantilla:Nts | 30,21 | 4 | ||
| Agrupación Herreña Independiente (AHI) | Plantilla:Nts | 25,57 | 3 | |||
| Partido Popular (PP) | Plantilla:Nts | 20,83 | 2 | |||
| Nueva Canarias-Frente Amplio (NC-FA) | Plantilla:Nts | 17,34 | 2 | |||
| El Hierro Puede-Izquierda Unida Canaria (PUEDE.IUC) | Plantilla:Nts | 5,17 | 0 | |||
| En blanco | Plantilla:Nts | 0,89 | ||||
| Votos nulos | Plantilla:Nts | Participación:
| ||||
| Votantes | Plantilla:Nts | |||||
Resto de municipios
| Municipio | Partido | Votos | % | Concejales | |
|---|---|---|---|---|---|
| El Pinar de El Hierro[4] 9 concejales |
PSOE | 536 | 47,27% | 5 | |
| AHI | 218 | 19,22% | 2 | ||
| PP | 166 | 14,64% | 1 | ||
| NC-FA | 152 | 13,40% | 1 | ||
| PUEDE.IUC | 54 | 4,76% | - | ||
| Frontera[5] 11 concejales |
PSOE | 857 | 38,50% | 5 | |
| AHI | 618 | 27,76% | 3 | ||
| UF | 377 | 16,94% | 2 | ||
| PP | 273 | 12,26% | 1 | ||
| PUEDE.IUC | 55 | 2,47% | - | ||
| NC-FA | 33 | 1,48% | - | ||
Referencias
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
| Predecesor: Elecciones municipales de 2015 en El Hierro |
Elecciones municipales de 2019 en El Hierro (26 de mayo de 2019) |
Sucesor: Elecciones municipales de 2023 en El Hierro |
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».
