Anexo:Equipos de fútbol de Canarias
De EnciclopediaGuanche
Listado de equipos canarios de fútbol que han militado en las categorías de 1ªDivisión, 2ªDivisión, 1ªRFEF, 2ªRFEF y 3ªRFEF, detallando participaciones en cada categoría hasta la temporada 2020-21 y año de fundación.
Equipos en categoría nacional
Equipo | 1ªDiv | 2ªDiv | 1ªRFEF | 2ªRFEF | 3ªRFEF | Fundación | Municipio | Isla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D.Las Palmas | 34 | 31 | 0 | 6 | 0 | 1.949 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
C.D.Tenerife | 13 | 44 | 8 | 8 | 3 | 1.912 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() |
Universidad C.F. | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1.994 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
U.D.Vecindario | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 1.942 | Santa Lucía de Tirajana | ![]() |
Las Palmas At. | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 1.977 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
C.D.Mensajero | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 1.924 | Santa Cruz de La Palma | ![]() |
U.D.Playas de Jandía | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.996 | Pájara | ![]() |
U.D.Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 1.970 | Arrecife | ![]() |
CD Marino | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1.936 | Arona | ![]() |
C.D.Maspalomas | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1.969 | San Bartolomé de Tirajana | ![]() |
U.D.Telde | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1.965 | Telde | ![]() |
C.D.Tenerife B | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1.967 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() |
U.D.Realejos | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1.943 | Los Realejos | ![]() |
U.D.Gáldar | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1.988 | Gáldar | ![]() |
C.D.Corralejo | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1.975 | La Oliva | ![]() |
U.D.Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2004 | Puerto del Rosario | ![]() |
U.D.V.Santa Brígida | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2004 | Santa Brígida | ![]() |
C.D.Raqui San Isidro | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1.970 | Granadilla de Abona | ![]() |
Castillo C.F. | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.950 | San Bartolomé de Tirajana | ![]() |
C.D. Orientación Marítima | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.954 | Arrecife | ![]() |
U.D.Tamaraceite | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.966 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
C.F.Panadería Pulido San Mateo | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.993 | Vega de San Mateo | ![]() |
S. D. Tenisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.922 | Santa Cruz de La Palma | ![]() |
U.D. Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.969 | Arona | ![]() |
C.D. Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.984 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() |
U.D. Orotava | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.943 | La Orotava | ![]() |
U.D. Las Zocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.986 | San Miguel de Abona | ![]() |
Victoria Tazacorte | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.954 | Tazacorte | ![]() |
C.D.Puerto Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.957 | Puerto de la Cruz | ![]() |
U.D.Güímar | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.942 | Güímar | ![]() |
Real Artesano F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.909 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
C.D. San Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.930 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() |
Estrella C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.967 | Santa Lucía de Tirajana | ![]() |
U.D. Icodense | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.912 | Icod de los Vinos | ![]() |
At. Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.959 | Granadilla de Abona | ![]() |
C.D.Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.936 | Puerto de la Cruz | ![]() |
C.D. Unión Tejina | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.955 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() |
C.D.Arguineguín | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.974 | Mogán | ![]() |
Arucas C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.927 | Arucas | ![]() |
Atlético Arona | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.950 | Arona | ![]() |
Ferreras F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.920 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
Unión Viera C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.962 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
C.D.Teguise | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.949 | Teguise | ![]() |
U.D. San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.953 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
C.D.Doramas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.973 | Agüimes | ![]() |
U.D.Tijarafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.975 | Tijarafe | ![]() |
C.D. Santa Úrsula | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.975 | Santa Úrsula | ![]() |
C.D.La Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.979 | La Oliva | ![]() |
A.D.Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.980 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
Unión Sur Yaiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.983 | Yaiza | ![]() |
R.Sporting San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.913 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
U.D.Aridane | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.951 | Los Llanos de Aridane | ![]() |
C.D.At.Paso | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.952 | El Paso | ![]() |
C.D.La Angostura | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.984 | Santa Brígida | ![]() |
U.D.San Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.992 | San Bartolomé de Tirajana | ![]() |
Universidad C.F. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.998 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
C.D.Unión Puerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.005 | Puerto del Rosario | ![]() |
C.D.El Cotillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.011 | La Oliva | ![]() |
Toscal C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.915 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() |
U.D.Tegueste | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.958 | Tegueste | ![]() |
Tenerife Aficionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.960 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() |
S.D.Águilas At. de Adeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.971 | Adeje | ![]() |
U.D.Las Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.961 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
C.D.Buzanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.978 | Arona | ![]() |
U.D.Gomera | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.979 | San Sebastián de La Gomera | 25px La Gomera |
C.F.Unión Antigua | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.991 | Antigua | ![]() |
C.At.Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.992 | La Victoria de Acentejo | ![]() |
C.D.Estrella La Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.947 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() |
C.F.Unión Carrizal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.948 | Ingenio | ![]() |
CD Corralejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.005 | La Oliva | ![]() |
At.Unión Güímar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.009 | Güímar | ![]() |
U.D.Las Palmas "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() | |
R.Unión Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.915 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() |
U.D.Teror | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.956 | Teror | ![]() |
C.D. I´Gara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.967 | Arona | ![]() |
S.D. Santa Brígida | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.969 | Santa Brígida | ![]() |
U.D.Esperanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.969 | El Rosario | ![]() |
At.Tacoronte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.971 | Tacoronte | ![]() |
U.D. Los Llanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.996 | Los Llanos de Aridane | ![]() |
U.D. Guía | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.925 | Santa María de Guía | ![]() |
R.Racing C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.931 | Las Palmas | ![]() |
U.D.Tacoronte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.940 | Tacoronte | ![]() |
C.D. Juventud Silense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.948 | Los Silos | ![]() |
U.D.Agaete | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.955 | Agaete | ![]() |
C.D.Unión Moral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.962 | Gáldar | ![]() |
C.D.San Pedro M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.972 | Santa Lucía de Tirajana | ![]() |
C.D.Charco del Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.977 | Granadilla de Abona | ![]() |
U.D.Santa Brígida B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2004 | Santa Brígida | ![]() |
U.D.Gran Tarajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tuineje | ![]() | |
R.C.D. Gara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.912 | Garachico | ![]() |
C.D.San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.948 | San Miguel de Abona | ![]() |
Unión Chile C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.949 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
U.D.Cruz Santa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.952 | Los Realejos | ![]() |
Unión Marina C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.960 | Telde | ![]() |
U.D.Atalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.971 | Santa María de Guía | ![]() |
C.D.Tablero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.973 | San Bartolomé de Tirajana | ![]() |
U.D.Balos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.974 | Santa Lucía de Tirajana | ![]() |
U.D.Valle Frontera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.975 | Frontera | 25px El Hierro |
Haría C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.975 | Haría | ![]() |
U.D. San Andrés y Sauces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.986 | San Andrés y Sauces | ![]() |
Equipos Femeninos en categoría nacional
Equipo | Tem 1ª | Tem 2ªA | Tem 2ªB | Fundado | Municipio | Isla |
---|---|---|---|---|---|---|
UDG Tenerife | 6 | 2 | 0 | 2013 | Granadilla de Abona | ![]() |
U.D.Las Palmas | 2 | 0 | 0 | 1949 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
U.D.T.Real Unión | 1 | 18 | 0 | 1998 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() |
UDG Tenerife "B" | 0 | 2 | 0 | 2014 | Granadilla de Abona | ![]() |
U.D.Juan Grande | 0 | 2 | 0 | Telde | ![]() | |
C.D.Femarguín | 0 | 2 | 0 | Mogán | ![]() |
División de Honor de Juveniles 1995/2019
Equipo | Tem DH | 1º | 2º | 3º | Municipio | Isla |
---|---|---|---|---|---|---|
U.D.Las Palmas | 24 | 18 | 5 | Las Palmas de Gran Canara | ![]() | |
C.D.Tenerife | 24 | 5 | 11 | 5 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() |
A.D.Huracán | 22 | 1 | 3 | Las Palmas de Gran Canara | ![]() | |
S.D.San José | 20 | 1 | 1 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | |
Unión Viera CF | 16 | 2 | Las Palmas de Gran Canara | ![]() | ||
C.D. Laguna | 15 | 1 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() | ||
U.D.Vecindario | 14 | 2 | 2 | Santa Lucía de Tirajana | ![]() | |
S. D. Tenisca | 13 | Santa Cruz de La Palma | ![]() | |||
U.D.Lanzarote | 13 | 2 | Arrecife | ![]() | ||
U.D.Telde | 12 | Telde | ![]() | |||
Real C.Victoria | 11 | Las Palmas de Gran Canara | ![]() | |||
C.D.Sobradillo | 10 | 2 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() | ||
C.D.Ofra | 10 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() | |||
U.D.Andenes | 9 | 1 | 1 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() | |
U.D.Icodense | 8 | 1 | Icod de los Vinos | ![]() | ||
C.D.Puerto Cruz | 8 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() | |||
Acodetti C.F. | 8 | 1 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() | ||
At.San Juan | 7 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | |||
Universidad C.F. | 7 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() | |||
Arucas CF | 6 | 1 | Arucas | ![]() | ||
U.D.Tacuense | 6 | San Cristóbal de La Laguna | ![]() | |||
U.D.Orotava | 6 | La Orotava | ![]() | |||
U.D.Gáldar | 5 | 1 | Gáldar | ![]() | ||
U.D.Longuera-Toscal | 5 | 1 | Los Realejos | ![]() | ||
C.D.Mensajro | 5 | Santa Cruz de La Palma | ![]() | |||
Victoria Tazacorte | 5 | Tazacorte | ![]() | |||
Real Artesano FC | 5 | Las Palmas de Gran Canara | ![]() | |||
CD Vallinamar | 5 | Las Palmas de Gran Canara | ![]() | |||
C.D.Tahiche | 5 | Teguise | ![]() | |||
U.D.Fuerteventura | 5 | Puerto del Rosario | ![]() | |||
Puertos Las Palmas | 5 | Las Palmas de Gran Canara | ![]() | |||
C.D.Teguise | 5 | Teguise | ![]() | |||
C.D.Orientación Marítima | 5 | Arrecife | ![]() | |||
Estrella CF | 5 | Santa Lucía de Tirajana | ![]() | |||
R.Unión Tenerife | 4 | 1 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | ||
U.D.San Antonio | 4 | Las Palmas de Gran Canara | ![]() | |||
C.D.San Isidro | 4 | Granadilla de Abona | ![]() | |||
C.D.Herbania | 4 | Puerto del Rosario | ![]() | |||
C.D.Maspalomas | 4 | San Bartolomé de Tirajana | ![]() | |||
CF Juventud Laguna | 3 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | |||
C.D.Corralejo | 3 | La Oliva | ![]() | |||
U.D.Guía | 3 | Santa María de Guía | ![]() | |||
U.D. Los Llanos | 2 | Los Llanos de Aridane | ![]() | |||
Castillo C.F. | 2 | San Bartolomé de Tirajana | ![]() | |||
U.D.Realejos | 2 | Los Realejos | ![]() | |||
U.D.Atalaya | 2 | Gáldar | ![]() | |||
U.D.Ibarra | 2 | Arona | ![]() | |||
C.D.Calero | 2 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() | |||
C.D.Valeriana | 2 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | |||
C.D.Marino | 2 | Arona | ![]() | |||
C.D.San Adrés | 2 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | |||
San Gerardo C.F. | 1 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | |||
U.D.Cruz Santa | 1 | Los Realejos | ![]() | |||
C.D.San Diego | 1 | La Orotava | ![]() | |||
Unión Carrizal | 1 | Agüimes | ![]() | |||
Regla C.F. | 1 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | |||
C.D.Jinámar | 1 | Telde | ![]() | |||
Unión La Paz | 1 | Santa Cruz de Tenerife | ![]() | |||
C.D. Lomo | 1 | Teguise | ![]() | |||
U.D.Las Zocas | 1 | San Miguel de Abona | ![]() | |||
U.D.Gran Tarajal | 1 | Tuineje | ![]() | |||
SD Torrelavega | 1 | Arrecife | ![]() | |||
C.D.San Pedro M. | 1 | Santa Lucía de Tirajana | ![]() | |||
San Juan 7 Palmas | 1 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() | |||
U.D.Playas de Sotavento | 1 | Jandía | ![]() | |||
Barrio Atléntico | 1 | Las Palmas de Gran Canaria | ![]() |
Clasificación histórica
Primera División
- Actualizado cada jornada.
Equipo | Tem 1ª | Part. | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Puntos | 3 Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D.Las Palmas | 33 | 1.096 | 367 | 242 | 487 | 1.347 | 1.746 | 1.020 | 1.343 |
C.D.Tenerife | 13 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | 510 | 593 |
- En azul equipos que actualmente juegan en esta categoría.
- En la última columna se detallan los puntos que tendría cada equipo si todas las ligas hubieran sido de tres puntos, haciendo una clasificación más justas al no haber diferencia entre los equipos que jugaron en los años de ligas de dos puntos o de tres.
Segunda División
- Actualizado cada jornada.
Equipo | Tem 2ª | Part. | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Puntos | 3 Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D.Tenerife | 40 | 1.476 | 549 | 392 | 535 | 1.882 | 1.778 | 1.693 | 2.039 |
U.D.Las Palmas | 28 | 1.062 | 422 | 304 | 336 | 1.448 | 1.305 | 1.380 | 1.570 |
Universidad C.F. | 1 | 42 | 8 | 15 | 19 | 34 | 63 | 39 | 39 |
U.D.Vecindario | 1 | 42 | 9 | 7 | 26 | 42 | 81 | 34 | 34 |
- En azul equipos que actualmente juegan en esta categoría.
- En la última columna se detallan los puntos que tendría cada equipo si todas las ligas hubieran sido de tres puntos, haciendo una clasificación más justas al no haber diferencia entre los equipos que jugaron en los años de ligas de dos puntos o de tres.
Segunda División B
- Actualizado cada jornada.
Equipo | Tem 2ªB | Part. | Pts | G | E | P | Gf | GC | 3 Pts | Asc a 2ªA/P. Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad C.F. | 12 | 456 | 774 | 217 | 120 | 119 | 587 | 418 | 774 | 1/8 |
U.D.Playas Jandía | 12 | 456 | 595 | 154 | 133 | 169 | 514 | 557 | 595 | 0/1 |
C.D.Mensajero | 12 | 454 | 570 | 166 | 123 | 165 | 552 | 559 | 621 | 0/2 |
U.D.Vecindario | 10 | 373 | 511 | 135 | 105 | 139 | 450 | 481 | 511 | 1/1 |
U.D.Lanzarote | 10 | 380 | 490 | 129 | 106 | 146 | 500 | 511 | 490 | 0/2 |
C.D.Tenerife | 8 | 303 | 413 | 150 | 76 | 77 | 448 | 275 | 524 | 3/2 |
U.D.Las Palmas | 6 | 227 | 365 | 124 | 58 | 45 | 388 | 180 | 430 | 2/5 |
Las Palmas At. | 8 | 304 | 311 | 102 | 95 | 128 | 379 | 418 | 401 | 0/1 |
C.D.Marino Los Cristianos | 6 | 231 | 193 | 65 | 55 | 101 | 229 | 319 | 250 | 0/0 |
C.D.Maspalomas | 6 | 226 | 185 | 63 | 59 | 94 | 228 | 301 | 248 | 0/0 |
U.D.Fuerteventura | 3 | 114 | 141 | 38 | 27 | 49 | 129 | 155 | 141 | 0/1 |
U.D.Gáldar | 3 | 114 | 140 | 35 | 35 | 44 | 125 | 142 | 140 | 0/0 |
U.D.Telde | 4 | 152 | 135 | 48 | 39 | 65 | 174 | 212 | 183 | 0/0 |
C.D.Corralejo | 3 | 114 | 120 | 32 | 33 | 49 | 92 | 150 | 129 | 0/0 |
Castillo C.F. | 2 | 76 | 98 | 23 | 29 | 24 | 60 | 71 | 98 | 0/0 |
U.D.Realejos | 3 | 114 | 93 | 31 | 21 | 62 | 119 | 197 | 114 | 0/0 |
C.D.Tenerife B | 3 | 114 | 91 | 22 | 28 | 64 | 111 | 212 | 94 | 0/0 |
U.D.Santa Brígida | 2 | 76 | 72 | 16 | 24 | 36 | 72 | 105 | 72 | 0/0 |
C.D.San Isidro | 2 | 76 | 64 | 15 | 19 | 42 | 76 | 124 | 64 | 0/0 |
O.Marítima | 1 | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 33 | 62 | 34 | 0/0 |
- En azul equipos que actualmente juegan en esta categoría.
- En la penúltima columna se detallan los puntos que tendría cada equipo si todas las ligas hubieran sido de tres puntos, haciendo una clasificación más justas al no haber diferencia entre los equipos que jugaron en los años de ligas de dos puntos o de tres.
- En la última columna se detalla los Play Offs alcanzados por cada equipo / y los ascensos conseguidos.
Tercera División
Tercera Nacional
Equipo | Temporadas | Grupo | Posición |
---|---|---|---|
C.D.Tenerife | 3 (1.968-69, 1.969-70, 1.970-71) | VIII, VIII, II | 5º,2º,1º |
Toscal C.F. | 3(1977-78, 1978-79, 1979-80) | IV, IV,V | 8º,12º,20º |
U.D.Las Palmas At. | 2(1977-78, 1978-79) | IV, IV | 5º,1º |
C.D.San Andrés | 2(1978-79, 1979-80) | IV, IV | 15º,18º |
S. D. Tenisca | 1(1979-80) | V | 16º |
Datos
- La Sociedad Deportiva Tenisca, el Toscal Club de Fútbol, el Club Deportivo San Andrés, Las Palmas Atlético y el Club Deportivo Tenerife jugaron un año o más en tercera división nacional, en un sistema de competición multi-autonómico
- El U.D.Salud pasó a llamarse C.D.Tenerife B en el año 1995.
- El C.D.Corralejo formó junto con otros equipos de la isla en 2004 la U.D.Fuerteventura. El equipo naranja desapareció ese año, creándose al año siguiente (2.005) con el nombre de C.D.Corralejo Baku.
- La S.D.Santa Brígida y C.D.La Angostura formaron en 2.002 el U.D.Villa Santa Brígida.
Otros clubs históricos
Aparte de los equipos nombrados en la tabla anterior, hay un gran número de equipos que no han disputado categoría nacional, pero que fueron referente y pioneros del balompié en Canarias.
Nombre del Club | Año | Localidad |
---|---|---|
Gran Canary F.C | 1894 | Las Palmas |
Las Palmas F.C. | 1894 | Las Palmas |
Club Inglés | 1902 | S/C Tenerife |
Nivaria | 1903 | S/C Tenerife |
Patria | 1903 | La Laguna |
Teide | 1904 | S/C Tenerife |
Gimnástico | 1904 | Las Palmas |
Club Canario | 1904 | Las Palmas |
U. C. Puerto | 1904 | Las Palmas |
Tristany | 1904 | Las Palmas |
Marino F.C. | 1905 | Las Palmas |
Isleño C.F. | 1908 | S/C Tenerife |
Artesano C.F. | 1909 | Las Palmas |
Sporting Club | 1910 | S/C Tenerife |
C.D. Porteño | 1910 | Las Palmas |
[Real Club Victoria]] | 1910 | Las Palmas |
Nackens | 1911 | S/C Tenerife |
Santa Catalina | 1911 | Las Palmas |
Hespérides | 1912 | La Laguna |
Tenerife S.C. | 1912 | S/C Tenerife |
C.D. Norte | 1912 | Puerto de la Cruz |
C.D. Icodense | 1912 | Icod |
C.D. Castro | 1912 | Los Realejos |
C.D. Gara | 1912 | Garachico |
Fomento Oriental | 1913 | Las Palmas |
C.D. Gran Canaria | 1914 | Las Palmas |
R.Unión de Tenerife | 1915 | S/C Tenerife |
Fomento del Cabo | 1915 | S/C Tenerife |
Español | 1915 | Las Palmas |
A.B.C. | 1915 | Las Palmas |
Véase también
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Las Palmas
Referencias
- Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».