Diferencia entre revisiones de «Elecciones municipales de 1979»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «El 3 de abril de 1979 se convocaron elecciones municipales en toda España, las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura [[franquismo|...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
El [[3 de abril]] de [[1979]] se convocaron elecciones municipales en toda España, las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura [[franquismo|franquista]]. En [[Canarias]], además, se convocaron también para esa fecha [[elecciones a los Cabildos Insulares de 1979|elecciones a los Cabildos Insulares]]. | El [[3 de abril]] de [[1979]] se convocaron elecciones municipales en toda España, las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura [[franquismo|franquista]]. En [[Canarias]], además, se convocaron también para esa fecha [[elecciones a los Cabildos Insulares de 1979|elecciones a los Cabildos Insulares]]. | ||
| + | |||
| + | == Resultados == | ||
| + | |||
| + | ===[[Las Palmas de Gran Canaria]]=== | ||
| + | |||
| + | *Alcalde: [[Manuel Bermejo Pérez]] (UPC) | ||
| + | *Gobierno municipal: UPC, PSOE y Asamblea de Vecinos | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Partido !! Votos !! % votos !! Ediles | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | [[Unión de Centro Democrático (España)|Unión de Centro Democrático]] | ||
| + | |||
| + | [[Unión del Pueblo Canario]] | ||
| + | |||
| + | [[Partido Socialista Obrero Español]] | ||
| + | |||
| + | [[Asamblea de Vecinos]] | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | 50.900 | ||
| + | |||
| + | 34.775 | ||
| + | |||
| + | 16.738 | ||
| + | |||
| + | 6.994 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | 43,06 | ||
| + | |||
| + | 29,42 | ||
| + | |||
| + | 14,16 | ||
| + | |||
| + | 5,92 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | 14 | ||
| + | |||
| + | 9 | ||
| + | |||
| + | 4 | ||
| + | |||
| + | 2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===[[Santa Cruz de Tenerife]]=== | ||
| + | |||
| + | *Alcalde: [[Manuel Hermoso|Manuel Antonio Hermoso Rojas]] (UCD) | ||
| + | *Gobierno municipal: UCD y ALET | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Partido !! Votos !! % votos !! Ediles | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | [[Unión de Centro Democrático (España)|Unión de Centro Democrático]] | ||
| + | |||
| + | [[Unión del Pueblo Canario]] | ||
| + | |||
| + | [[Partido Socialista Obrero Español]] | ||
| + | |||
| + | [[Candidato independiente|Agrupación Libre Electoral de Tenerife]] | ||
| + | |||
| + | [[Partido Comunista de España]] | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | 18.833 | ||
| + | |||
| + | 11.208 | ||
| + | |||
| + | 10.700 | ||
| + | |||
| + | 8.815 | ||
| + | |||
| + | 3.805 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | 33,31 | ||
| + | |||
| + | 19,83 | ||
| + | |||
| + | 18,93 | ||
| + | |||
| + | 15,59 | ||
| + | |||
| + | 6,73 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | 10 | ||
| + | |||
| + | 6 | ||
| + | |||
| + | 5 | ||
| + | |||
| + | 4 | ||
| + | |||
| + | 2 | ||
| + | |} | ||
Revisión del 22:52 30 mar 2018
El 3 de abril de 1979 se convocaron elecciones municipales en toda España, las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura franquista. En Canarias, además, se convocaron también para esa fecha elecciones a los Cabildos Insulares.
Resultados
Las Palmas de Gran Canaria
- Alcalde: Manuel Bermejo Pérez (UPC)
- Gobierno municipal: UPC, PSOE y Asamblea de Vecinos
| Partido | Votos | % votos | Ediles |
|---|---|---|---|
|
50.900 34.775 16.738 6.994 |
43,06 29,42 14,16 5,92 |
14 9 4 2 |
Santa Cruz de Tenerife
- Alcalde: Manuel Antonio Hermoso Rojas (UCD)
- Gobierno municipal: UCD y ALET
| Partido | Votos | % votos | Ediles |
|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español |
18.833 11.208 10.700 8.815 3.805 |
33,31 19,83 18,93 15,59 6,73 |
10 6 5 4 2 |
