Diferencia entre revisiones de «Elecciones a los Cabildos Insulares canarios de 1979»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 42 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | El [[3 de abril]] de [[1979]] se celebraron las primeras elecciones municipales e insulares tras la reinstauración de un sistema democrático. | + | El [[3 de abril]] de [[1979]] se celebraron las primeras [[elecciones municipales de 1979|elecciones municipales]] e insulares tras la reinstauración de un sistema democrático. |
+ | |||
+ | En este artículo está la información referida a las elecciones a los [[Cabildo Insular|Cabildos Insulares]]. Para ver la información referida a las elecciones muncipales véase el artículo '''[[elecciones municipales de 1979]]'''. | ||
+ | |||
+ | En estas elecciones el sistema electoral a los Cabildos era distinto al actual. Se combinaba una circunscripción insular con las circunscripciones por [[partido judicial|partidos judiciales]], pero bajo una única papeleta. Esto es, no se podía votar una opción para la circunscripción insular y otra para el partido judicial. | ||
== Candidaturas == | == Candidaturas == | ||
=== [[Cabildo Insular de El Hierro]] <ref>[https://www.facebook.com/note.php?note_id=207474175937805&comments Primeras elecciones en El Hierro] </ref> === | === [[Cabildo Insular de El Hierro]] <ref>[https://www.facebook.com/note.php?note_id=207474175937805&comments Primeras elecciones en El Hierro] </ref> === | ||
+ | |||
+ | En El Hierro tanto Coalición Democrática como el Partido Socialista Obrero Español terminaron retirando sus candidaturas para apoyar la Agrupación Herreña de Independientes, la cual aglutinaba el descontento con la Unión de Centro Democrático. | ||
==== [[Agrupación Herreña de Independientes]] ==== | ==== [[Agrupación Herreña de Independientes]] ==== | ||
− | + | # [[Tomás Padrón Hernández]] | |
− | + | # [[Sebastián Cabrera Perdomo]] | |
− | + | # [[Juan Carmelo Padrón Morales]] | |
− | + | # [[Juan Manuel Armas Quintero]] | |
+ | # [[Sotero León Pérez]] | ||
+ | # [[Juan Miguel Ayala Fonte]] | ||
+ | # [[Tomás Sergio Casañas Castañeda]] | ||
==== [[Unión de Centro Democrático]] ==== | ==== [[Unión de Centro Democrático]] ==== | ||
− | + | # [[Federico Padrón Padrón]] | |
− | + | # [[Cayo Francisco de Armas Benítez]] | |
− | + | # [[Edelmira Morales Gutiérrez]] | |
+ | # [[Juan González Barrera]] | ||
+ | # [[Tadeo Casañas Reboso]] | ||
==== [[Partido Socialista Obrero Español]]<ref> En ''[[El Día (periódico)|El Día]]'' aparecen los candidatos del PSOE en la isla de El Hierro, sin embargo, finalmente, en los resultados no aparece este partido como presentado</ref> ==== | ==== [[Partido Socialista Obrero Español]]<ref> En ''[[El Día (periódico)|El Día]]'' aparecen los candidatos del PSOE en la isla de El Hierro, sin embargo, finalmente, en los resultados no aparece este partido como presentado</ref> ==== | ||
− | + | # [[Fernando Juan Padrón Armas]] | |
− | + | # [[Alfredo González Hernández]] | |
− | + | # Virgilio Casañas Castañeda | |
− | + | # Joaquín Armando del Rosario Padrón | |
==== [[Coalición Democrática]] ==== | ==== [[Coalición Democrática]] ==== | ||
− | + | # [[Cándido Magdaleno Cruz]] | |
− | + | # [[José Miguel León Padrón]] | |
− | + | # Grieldo Armas Brito | |
− | + | # Andrés Padrón Brito | |
+ | |||
+ | ---- | ||
=== [[Cabildo Insular de La Palma]] === | === [[Cabildo Insular de La Palma]] === | ||
− | ==== [[Partido Socialista Obrero Español | + | |
+ | ==== Unión de Centro Democrático ==== | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción Insular | ||
+ | # [[Gregorio Guadalupe Rodríguez]] | ||
+ | # [[Rafael Daranas Hernández]] | ||
+ | # [[Antonio Eduardo Sosa Rodríguez]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Santa Cruz de La Palma | ||
+ | # [[José Francisco Pérez Bravo]] | ||
+ | # [[Marcelo Mauricio Rodríguez Fuertes]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Los Llanos de Aridane | ||
+ | # [[Carlos Francisco Lorenzo Navarro]] | ||
+ | # [[Miguel Ángel Hernández Martín]] | ||
+ | |||
+ | ==== Partido Socialista Obrero Español ==== | ||
* Circunscripción Insular | * Circunscripción Insular | ||
− | + | # [[Carlos Aciego de Mendoza Cabrera]] | |
− | + | # [[Carlos Manuel Rodríguez Álvarez]] | |
− | + | # [[Jesús Cirilo Ramos González]] | |
* Circunscripción de Santa Cruz de La Palma | * Circunscripción de Santa Cruz de La Palma | ||
− | + | # [[Álvaro Argany Fajardo]] | |
− | + | # [[José Miguel Batista Hernández]] | |
− | + | # [[Aurea Rodríguez de Paz]] | |
− | + | # [[Amado Julio Hernández González]] | |
− | + | # [[Francisco Javier Castro Feliciano]] | |
− | + | # [[Rafael Gemino Rodríguez Álvarez]] | |
− | + | # [[José Melquíadez López Mederos]] | |
* Circunscripción de Los Llanos de Aridane | * Circunscripción de Los Llanos de Aridane | ||
− | + | # [[Juan Antonio Martín Gómez]] | |
− | + | # [[José Adolfo Martín Pérez]] | |
− | + | # [[Vicente Ramos González]] | |
− | + | # [[Domingo Castro Pérez]] | |
==== [[Partido Comunista de España]] ==== | ==== [[Partido Comunista de España]] ==== | ||
* Circunscripción Insular | * Circunscripción Insular | ||
− | + | # [[Luis Jesús Martín Herrera]] | |
− | + | # [[José Martín Martín]] | |
− | + | # [[Hermelo Martín Martín]] | |
− | + | # Francisco Javier Hernández Acosta | |
* Circunscripción de Santa Cruz de La Palma | * Circunscripción de Santa Cruz de La Palma | ||
− | + | # [[Enrique Alfonso Arroyo Ramos]] | |
− | + | # [[Andremio González Martín]] | |
− | + | # Eloy Brito García | |
− | + | # [[Ramón Araujo Fernández]] | |
− | + | # Melito Pérez Díaz | |
− | + | # [[Manuel de Paz Sánchez]] | |
* Circunscripción de Los Llanos de Aridane | * Circunscripción de Los Llanos de Aridane | ||
− | + | # [[Eustaquio Acosta Acosta]] | |
− | + | # Ángel Marcos Rodríguez Martín | |
− | + | # [[Augusto Acosta Nazco]] | |
− | + | # Manuel E. Rodríguez Martín | |
− | + | # Luis Carmelo Acosta Martín | |
− | + | # Marcos Acosta Martín | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === [[Cabildo Insular de La Gomera]] === | ||
+ | |||
+ | ==== Unión de Centro Democrático ==== | ||
+ | |||
+ | # [[Antonio Plasencia Trujillo]] | ||
+ | # [[Manuel Brito García]] | ||
+ | # [[Vicente Nicasio León Bencomo]] | ||
+ | # [[Virgilio Casañas Castañeda]] | ||
+ | # [[Joaquín Armando del Rosario Padrón]] | ||
+ | |||
+ | ==== Partido Socialista Obrero Español ==== | ||
+ | |||
+ | # [[Erasmo Armas Darias]] | ||
+ | # [[Genaro Morales Hernández]] | ||
+ | # [[Eligio Herrera Armas]] | ||
+ | |||
+ | ==== Partido Comunista de España ==== | ||
+ | |||
+ | # [[José Manuel Vizcaíno Febles]] | ||
+ | # [[Julián Horcajada Oliva]] | ||
+ | # [[Domingo Hernández Negrín]] | ||
+ | # Antonio Santos Santos | ||
+ | # Fernando Quintero Duque | ||
+ | |||
+ | ==== [[Unión del Pueblo Canario]] ==== | ||
+ | |||
+ | # [[Francisco Vera Santos]] | ||
+ | # [[Víctor Chinea Mendoza]] | ||
+ | # José Luis Niebla García | ||
+ | # Eduardo Álvarez Herrera | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === [[Cabildo Insular de Tenerife]] === | ||
+ | ==== Unión de Centro Democrático ==== | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción Insular | ||
+ | # [[José Miguel Galván Bello]] | ||
+ | # [[Esther Tellado Afonso]] | ||
+ | # [[Lorenzo Dorta García]] | ||
+ | # [[Francisco García del Rey García]] | ||
+ | # [[Francisco Cipriano González Carpenter]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | # [[Gabino Jiménez Benito]] | ||
+ | # [[Alejandra López de Vergara Sicilia]] | ||
+ | # [[Máximo Méndez Amaro]] | ||
+ | # [[Juan Delgado Rodríguez]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de La Laguna | ||
+ | # [[José Luis González Iglesias]] | ||
+ | # [[Jesús Monteverde Ascanio]] | ||
+ | # [[Julio Navarro Ortega]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de La Orotava | ||
+ | # [[Buenaventura Machado Melián]] | ||
+ | # [[Alberto Simón Pérez]] | ||
+ | # [[Gaspar Cólogan Ponte]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Icod de Los Vinos | ||
+ | # [[María del Pilar Martínez de la Peña y Guzmán]] | ||
+ | # [[Fernando Jiménez Jiménez]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Granadilla | ||
+ | # [[Eduardo García Rodríguez]] | ||
+ | # [[Ramón Pomar Frías]] | ||
+ | # [[Juan Cabrera Castillo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Partido Socialista Obrero Español ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Circunscripción Insular | ||
+ | # [[Alfonso García Ramos y Fernández del Castillo]] | ||
+ | # [[Alfredo Mederos Pérez]] | ||
+ | # [[Plácido Enrique Bazo Díaz]] | ||
+ | # [[Juan Alberto Martín Martín]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | # [[Antonio Martinón Cejas]] | ||
+ | # [[Francisco Bruñas Perdomo]] | ||
+ | # [[José Rumeu Muñoz]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de La Orotava | ||
+ | # [[José Vicente González Hernández]] | ||
+ | # [[Antonio Santana Sánchez]] | ||
+ | # [[Domingo Perera Hernández]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Icod de Los Vinos | ||
+ | # [[Francisco Javier Borges Mesa]] | ||
+ | # [[Pedro Pérez Pérez]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Granadilla | ||
+ | # [[Juan Antonio Rodríguez Yanes]] | ||
+ | # [[Miguel Castillo Hernández]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Unión del Pueblo Canario ==== | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción insular | ||
+ | # [[Pablo Ródenas Utray]] | ||
+ | # [[Santiago Blancas Suárez]] | ||
+ | # [[César Rodríguez Pláceres]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | # [[José Manuel Villena Quintero]] | ||
+ | # [[Hermógenes Afonso de la Cruz]] | ||
+ | # [[Francisco Tovar Santos]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de La Laguna | ||
+ | # [[Carlos Hernández Rojas]] | ||
+ | # [[Constantino Hernández Reyes]] | ||
+ | # [[Francisca Seguí Cano]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de La Orotava | ||
+ | # [[Ignacio Rodríguez Marrero]] | ||
+ | # José Fernando González | ||
+ | # [[Carmen María Dolores Quintero González]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Icod de Los Vinos | ||
+ | # [[Trino Mesa González]] | ||
+ | # [[Graciliano Fuentes Luis]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Granadilla | ||
+ | # [[Antonio Cabrera Domínguez]] | ||
+ | # [[Ángeles Ascanio Cullen]] | ||
+ | |||
+ | ==== Partido Comunista de España ==== | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción Insular | ||
+ | # [[Roberto García Luis]] | ||
+ | # [[Victoria Jiménez González]] | ||
+ | # [[Leopoldo Molina Brito]] | ||
+ | # [[Manuel Mas García]] | ||
+ | # [[Rafael Medina Ortega]] | ||
+ | # [[José Luis Pacheco González]] | ||
+ | # Manuel Castilla Quintero | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | # [[Manuel Hernández García]] | ||
+ | # [[Rafael Muñoz Jiménez]] | ||
+ | # [[Eladio Méndez Ascanio]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de La Laguna | ||
+ | # [[Pedro Maestre Acevedo]] | ||
+ | # [[Rafael Méndez Hernández]] | ||
+ | # María Candelaria Moreno Rodríguez | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de La Orotava | ||
+ | # [[Manuel Juan Lorenzo Perera]] | ||
+ | # Miguel Lorenzo Carrillo | ||
+ | # Miguel García Martín | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Icod de Los Vinos | ||
+ | # [[Francisco Garrido Barca]] | ||
+ | # Manuel Oramas Mesa | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Granadilla | ||
+ | # [[Juan Pedro Pérez Trujillo]] | ||
+ | # Santiago Marín Raigal | ||
+ | |||
+ | ==== Coalición Democrática ==== | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción Insular | ||
+ | # [[Antonio Quintana Malledo]] | ||
+ | # [[Manuel Luis Lecuona Ribot]] | ||
+ | # [[Ignacio González Martín]] | ||
+ | # [[Elviro Hernández Reboso]] | ||
+ | # Celestino Concepción Guerra | ||
+ | # Pedro Manuel Ascanio Montesinos | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | # [[Francisco Delgado Martín]] | ||
+ | # [[Fernando Lecuona Ledesma]] | ||
+ | # [[Miguel Ángel Morales Pestano]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de La Laguna | ||
+ | # [[Manuel Serrano Alonso]] | ||
+ | # [[Gaspar Ponte Cullen]] | ||
+ | # Gregorio Pérez Hernández | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de La Orotava | ||
+ | # [[Alonso Ascanio León y Castillo]] | ||
+ | # Luis Delgado Gómez | ||
+ | # [[Juan Violán Ferrer]] | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Icod de Los VInos | ||
+ | # [[Antonio Manuel García Durán]] | ||
+ | # Domingo Vicente Acevedo Sánchez | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción de Granadilla | ||
+ | # [[Manuel Batista Rojas]] | ||
+ | # Antonio Hernández Morales | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === [[Cabildo Insular de Gran Canaria]] === | ||
+ | |||
+ | ==== Unión de Centro Democrátio ==== | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción insular | ||
+ | # [[Fernando Jiménez Navarro]] | ||
+ | # [[Manuel Pérez Pérez]] | ||
+ | # [[Juan Andrés Melián García]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Partido Socialista Obrero Español ==== | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción Insular | ||
+ | # [[Ángel Sánchez Bolaños]] | ||
+ | # [[Carmelo Artiles]] | ||
+ | |||
+ | * Partido Judicial de Las Palmas | ||
+ | # [[Anastasio Travieso Quintana]] | ||
+ | # [[Santiago Alemán Morales]] | ||
+ | |||
+ | ==== Unión del Pueblo Canario ==== | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción inuslar | ||
+ | # [[Gonzalo Angulo González]] | ||
+ | # [[Rafael Monzón Grau Basas]] | ||
+ | # [[Arcadio Díaz Tejera]] | ||
+ | |||
+ | * Partidio Judicial de Las Palmas | ||
+ | # [[Ernesto Luján Ojeda]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Coalición Democrática ==== | ||
+ | |||
+ | # [[Rafael María González Hernández]] | ||
+ | # [[Miguel Cabral Hernández]] | ||
+ | # [[Francisco Manrique de Lara]] | ||
+ | |||
+ | ==== Partido Comunista de España ==== | ||
+ | |||
+ | * Circunscripción insular | ||
+ | # [[Antonio González Viéitez]] | ||
+ | # [[Pedro Falcón Macías]] | ||
+ | # [[Carlos Bosh Millares]] | ||
+ | |||
+ | * Partido Judicial de Las Palmas | ||
+ | # [[Felipe Martos Bueno]] | ||
+ | # [[José Fernández Muñoz]] | ||
+ | |||
+ | ==== [[Asamblea de Vecinos]] ==== | ||
+ | # [[Francisco Ramos Camejo]] | ||
+ | |||
+ | ==== [[Partido País Canario]] ==== | ||
+ | |||
+ | # [[Manuel Santana León]] | ||
+ | # [[Juan Fleitas]] | ||
+ | # [[Juana Santana]] | ||
== Resultados <ref>[http://www.gobiernodecanarias.org/istac/ Página web del ISTAC.]</ref> == | == Resultados <ref>[http://www.gobiernodecanarias.org/istac/ Página web del ISTAC.]</ref> == | ||
Línea 180: | Línea 467: | ||
| AVLP || 10.910 (4,4%) || -- | | AVLP || 10.910 (4,4%) || -- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Partido | + | | [[Partido del País Canario]] || 6.970 (2,8%) || -- |
|- | |- | ||
| Coalición Democrática (CD) || 1.226 (0,5%) || -- | | Coalición Democrática (CD) || 1.226 (0,5%) || -- | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Fuerteventura === | === Fuerteventura === | ||
Línea 219: | Línea 505: | ||
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) || 4.141 (23,9%) || 5 Cs. | | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) || 4.141 (23,9%) || 5 Cs. | ||
|- | |- | ||
− | | PIT | + | | [[Partido Independiente de Teguise]] (PIT) || 1.226 (7,1%) || 1 Cs. |
|- | |- | ||
− | | GI || 878 (5,1%) || -- | + | | [[Grupo Independiente]] (GI) || 878 (5,1%) || -- |
|- | |- | ||
| Unión del Pueblo Canario || 669 (3,9%) || -- | | Unión del Pueblo Canario || 669 (3,9%) || -- | ||
Línea 232: | Línea 518: | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
− | [[Categoría:Elecciones | + | [[Categoría:Elecciones a los Cabildos Insulares|*1979]] |
+ | |||
+ | [[Categoría:Elecciones de 1979]] |
Revisión del 18:36 25 abr 2024
El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales e insulares tras la reinstauración de un sistema democrático.
En este artículo está la información referida a las elecciones a los Cabildos Insulares. Para ver la información referida a las elecciones muncipales véase el artículo elecciones municipales de 1979.
En estas elecciones el sistema electoral a los Cabildos era distinto al actual. Se combinaba una circunscripción insular con las circunscripciones por partidos judiciales, pero bajo una única papeleta. Esto es, no se podía votar una opción para la circunscripción insular y otra para el partido judicial.
Candidaturas
Cabildo Insular de El Hierro [1]
En El Hierro tanto Coalición Democrática como el Partido Socialista Obrero Español terminaron retirando sus candidaturas para apoyar la Agrupación Herreña de Independientes, la cual aglutinaba el descontento con la Unión de Centro Democrático.
Agrupación Herreña de Independientes
- Tomás Padrón Hernández
- Sebastián Cabrera Perdomo
- Juan Carmelo Padrón Morales
- Juan Manuel Armas Quintero
- Sotero León Pérez
- Juan Miguel Ayala Fonte
- Tomás Sergio Casañas Castañeda
Unión de Centro Democrático
- Federico Padrón Padrón
- Cayo Francisco de Armas Benítez
- Edelmira Morales Gutiérrez
- Juan González Barrera
- Tadeo Casañas Reboso
Partido Socialista Obrero Español[2]
- Fernando Juan Padrón Armas
- Alfredo González Hernández
- Virgilio Casañas Castañeda
- Joaquín Armando del Rosario Padrón
Coalición Democrática
- Cándido Magdaleno Cruz
- José Miguel León Padrón
- Grieldo Armas Brito
- Andrés Padrón Brito
Cabildo Insular de La Palma
Unión de Centro Democrático
- Circunscripción Insular
- Circunscripción de Santa Cruz de La Palma
- Circunscripción de Los Llanos de Aridane
Partido Socialista Obrero Español
- Circunscripción Insular
- Circunscripción de Santa Cruz de La Palma
- Álvaro Argany Fajardo
- José Miguel Batista Hernández
- Aurea Rodríguez de Paz
- Amado Julio Hernández González
- Francisco Javier Castro Feliciano
- Rafael Gemino Rodríguez Álvarez
- José Melquíadez López Mederos
- Circunscripción de Los Llanos de Aridane
Partido Comunista de España
- Circunscripción Insular
- Luis Jesús Martín Herrera
- José Martín Martín
- Hermelo Martín Martín
- Francisco Javier Hernández Acosta
- Circunscripción de Santa Cruz de La Palma
- Enrique Alfonso Arroyo Ramos
- Andremio González Martín
- Eloy Brito García
- Ramón Araujo Fernández
- Melito Pérez Díaz
- Manuel de Paz Sánchez
- Circunscripción de Los Llanos de Aridane
- Eustaquio Acosta Acosta
- Ángel Marcos Rodríguez Martín
- Augusto Acosta Nazco
- Manuel E. Rodríguez Martín
- Luis Carmelo Acosta Martín
- Marcos Acosta Martín
Cabildo Insular de La Gomera
Unión de Centro Democrático
- Antonio Plasencia Trujillo
- Manuel Brito García
- Vicente Nicasio León Bencomo
- Virgilio Casañas Castañeda
- Joaquín Armando del Rosario Padrón
Partido Socialista Obrero Español
Partido Comunista de España
- José Manuel Vizcaíno Febles
- Julián Horcajada Oliva
- Domingo Hernández Negrín
- Antonio Santos Santos
- Fernando Quintero Duque
Unión del Pueblo Canario
- Francisco Vera Santos
- Víctor Chinea Mendoza
- José Luis Niebla García
- Eduardo Álvarez Herrera
Cabildo Insular de Tenerife
Unión de Centro Democrático
- Circunscripción Insular
- José Miguel Galván Bello
- Esther Tellado Afonso
- Lorenzo Dorta García
- Francisco García del Rey García
- Francisco Cipriano González Carpenter
- Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife
- Circunscripción de La Laguna
- Circunscripción de La Orotava
- Circunscripción de Icod de Los Vinos
- Circunscripción de Granadilla
Partido Socialista Obrero Español
- Circunscripción Insular
- Alfonso García Ramos y Fernández del Castillo
- Alfredo Mederos Pérez
- Plácido Enrique Bazo Díaz
- Juan Alberto Martín Martín
- Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife
- Circunscripción de La Orotava
- Circunscripción de Icod de Los Vinos
- Circunscripción de Granadilla
Unión del Pueblo Canario
- Circunscripción insular
- Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife
- Circunscripción de La Laguna
- Circunscripción de La Orotava
- Ignacio Rodríguez Marrero
- José Fernando González
- Carmen María Dolores Quintero González
- Circunscripción de Icod de Los Vinos
- Circunscripción de Granadilla
Partido Comunista de España
- Circunscripción Insular
- Roberto García Luis
- Victoria Jiménez González
- Leopoldo Molina Brito
- Manuel Mas García
- Rafael Medina Ortega
- José Luis Pacheco González
- Manuel Castilla Quintero
- Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife
- Circunscripción de La Laguna
- Pedro Maestre Acevedo
- Rafael Méndez Hernández
- María Candelaria Moreno Rodríguez
- Circunscripción de La Orotava
- Manuel Juan Lorenzo Perera
- Miguel Lorenzo Carrillo
- Miguel García Martín
- Circunscripción de Icod de Los Vinos
- Francisco Garrido Barca
- Manuel Oramas Mesa
- Circunscripción de Granadilla
- Juan Pedro Pérez Trujillo
- Santiago Marín Raigal
Coalición Democrática
- Circunscripción Insular
- Antonio Quintana Malledo
- Manuel Luis Lecuona Ribot
- Ignacio González Martín
- Elviro Hernández Reboso
- Celestino Concepción Guerra
- Pedro Manuel Ascanio Montesinos
- Circunscripción de Santa Cruz de Tenerife
- Circunscripción de La Laguna
- Manuel Serrano Alonso
- Gaspar Ponte Cullen
- Gregorio Pérez Hernández
- Circunscripción de La Orotava
- Alonso Ascanio León y Castillo
- Luis Delgado Gómez
- Juan Violán Ferrer
- Circunscripción de Icod de Los VInos
- Antonio Manuel García Durán
- Domingo Vicente Acevedo Sánchez
- Circunscripción de Granadilla
- Manuel Batista Rojas
- Antonio Hernández Morales
Cabildo Insular de Gran Canaria
Unión de Centro Democrátio
- Circunscripción insular
Partido Socialista Obrero Español
- Circunscripción Insular
- Partido Judicial de Las Palmas
Unión del Pueblo Canario
- Circunscripción inuslar
- Partidio Judicial de Las Palmas
Coalición Democrática
Partido Comunista de España
- Circunscripción insular
- Partido Judicial de Las Palmas
Asamblea de Vecinos
Partido País Canario
Resultados [3]
El Hierro
- Censo: 5.718
- Votantes: 3.104
- Blancos + nulos: 0
Partido | Votos | Consejeros |
---|---|---|
Agrupación Herreña de Independientes (AHI) | 1.680 (54,1%) | 6 Cs. |
Unión de Centro Democrático (UCD) | 1.401 (45,1%) | 5 Cs. |
Coalición Democrática (CD) | 23 (0,7%) | -- |
La Gomera
- Censo: 18.173
- Votantes: 7.884
- Blancos + nulos: 0
Partido | Votos | Consejeros |
---|---|---|
Unión de Centro Democrático (UCD) | 3.892 (49,4%) | 9 Cs. |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 2.912 (36,9%) | 6 Cs. |
Partido Comunista de España (PCE) | 987 (12,5%) | 2 Cs. |
Unión del Pueblo Canario (UPC) | 93 (0,2%) | -- |
La Palma
- Censo: 56.985
- Votantes: 30.293
- Blancos+nulos: 0
Partido | Votos | Consejeros |
---|---|---|
Unión de Centro Democrático (UCD) | 19.785 (65,3%) | 15 Cs. |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 6.218 (20,5%) | 4 Cs. |
Partido Comunista de España (PCE) | 4.290 (14,2%) | 2 Cs. |
Tenerife
- Censo: 389.832
- Votantes: 186.990
- Blancos+nulos: 0
Partido | Votos | Consejeros |
---|---|---|
Unión de Centro Democrático (UCD) | 89.104 (47,7%) | 16 Cs. |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 46.258 (24,7%) | 7 Cs. |
Unión del Pueblo Canario (UPC) | 25.932 (13,9%) | 3 Cs. |
Coalición Democrática (CD) | 13.337 (7,1%) | 1 Cs. |
Partido Comunista de España (PCE) | 9.877 (5,3%) | -- |
Organización Revolucionaria de Trabajadores | 2.432 (1,3%) | -- |
Gran Canaria
- Censo: 374.888
- Votantes: 256.566
- Blancos + Nulos: 6.721
Partido | Votos | Consejeros |
---|---|---|
Unión de Centro Democrático (UCD) | 119.217 (47,7%) | 17 Cs. |
Unión del Pueblo Canario (UPC) | 50.998 (20,4%) | 5 Cs. |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 32.241 (12,9%) | 3 Cs. |
Asamblea de Vecinos (AV) | 15.630 (6,3%) | 2 Cs. |
Partido Comunista de España (PCE) | 12.653 (5,1%) | -- |
AVLP | 10.910 (4,4%) | -- |
Partido del País Canario | 6.970 (2,8%) | -- |
Coalición Democrática (CD) | 1.226 (0,5%) | -- |
Fuerteventura
- Censo: 16.070
- Votantes: 10.309
- Blancos + Nulos: 51
Partido | Votos | Consejeros |
---|---|---|
Asamblea Majorera | 5.085 (49,6%) | 9 Cs. |
Unión de Centro Democrático (UCD) | 3.677 (35,8%) | 6 Cs. |
Coalición Democrática (CD) | 921 (9,0%) | 1 Cs. |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 575 (5,6%) | 1 Cs. |
Lanzarote
- Censo: 30.045
- Votantes: 17.491
- Blancos + Nulos: 192
Partido | Votos | Consejeros |
---|---|---|
Unión de Centro Democrático (UCD) | 9.777 (56,5%) | 11 Cs. |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 4.141 (23,9%) | 5 Cs. |
Partido Independiente de Teguise (PIT) | 1.226 (7,1%) | 1 Cs. |
Grupo Independiente (GI) | 878 (5,1%) | -- |
Unión del Pueblo Canario | 669 (3,9%) | -- |
Partido Comunista de España (PCE) | 608 (3,5%) | -- |
Referencias
- ↑ Primeras elecciones en El Hierro
- ↑ En El Día aparecen los candidatos del PSOE en la isla de El Hierro, sin embargo, finalmente, en los resultados no aparece este partido como presentado
- ↑ Página web del ISTAC.