Diferencia entre revisiones de «Buenavista del Norte (casco)»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «{{WP}} {{Ficha de barrio |nombre = Buenavista del Norte (capital municipal) |imagen = 250px |pie = Iglesia de nuestra seño…») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
Se halla situada en las extensas llanuras de la denominada Isla Baja, al pie del [[macizo de Teno]].<ref name="IDE">{{cita web |url=https://visor.grafcan.es/visorweb/# |título=Visor de Grafcan |fechaacceso=22 de enero de 2021 |sitioweb=Sistema de Información Territorial de Canarias IDECanarias}}</ref> | Se halla situada en las extensas llanuras de la denominada Isla Baja, al pie del [[macizo de Teno]].<ref name="IDE">{{cita web |url=https://visor.grafcan.es/visorweb/# |título=Visor de Grafcan |fechaacceso=22 de enero de 2021 |sitioweb=Sistema de Información Territorial de Canarias IDECanarias}}</ref> | ||
| − | Al ser la capital administrativa, aquí se ubica la mayoría de la infraestructura municipal. Así, aquí se encuentran la sede del ayuntamiento, la comisaría de la policía local, una comisaría de la [[Guardia Civil]], un [[juzgado de paz]], una estación de autobuses o guaguas, una biblioteca pública, los centros de educación infantil y primaria Triana, La Cuesta y Nicolás Díaz Dorta, el instituto de educación secundaria de Buenavista, una guardería municipal, varias instalaciones deportivas, una oficina de Correos, un consultorio médico, varias instalaciones hoteleras, un teatro municipal, un punto limpio, etc.<ref name="IDE"/> | + | Al ser la capital administrativa, aquí se ubica la mayoría de la infraestructura municipal. Así, aquí se encuentran la sede del ayuntamiento, la comisaría de la policía local, una comisaría de la [[Guardia Civil]], un [[juzgado de paz]], una estación de autobuses o guaguas, una biblioteca pública, los centros de educación infantil y primaria Triana, La Cuesta y Nicolás Díaz Dorta, el instituto de educación secundaria de Buenavista, una guardería municipal, varias instalaciones deportivas, una oficina de Correos, un consultorio médico, varias instalaciones hoteleras, un teatro municipal, un punto limpio, etc.<ref name="IDE"/> También se encuentra ahí la [[Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios (Buenavista)|Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios]]. |
== Demografía == | == Demografía == | ||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
=== Transporte público === | === Transporte público === | ||
| − | En | + | En guagua queda conectado mediante la siguiente línea de [[TITSA]]: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revisión actual del 21:24 10 ene 2026
Buenavista del Norte (capital municipal)
Municipio: [[
Buenavista del Norte]]
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: -
Isla: Tenerife
Código postal: 38489
Ubicación:
Altitud: 120
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie: 20,58
Población: 3620
Año:
Densidad: 175,9
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[Virgen de los Remedios]]
Límites: Norte: Océano Atlántico
Este: Las Canteras, San Bernardo y Erjos
Sur: El Palmar y Teno Alto
Oeste: Teno Alto y Océano Atlántico
Buenavista del Norte es una de las entidades de población que conforman el municipio homónimo, en la isla de Tenerife —Canarias—, siendo su capital administrativa.
Geografía
Se halla situada en las extensas llanuras de la denominada Isla Baja, al pie del macizo de Teno.[1]
Al ser la capital administrativa, aquí se ubica la mayoría de la infraestructura municipal. Así, aquí se encuentran la sede del ayuntamiento, la comisaría de la policía local, una comisaría de la Guardia Civil, un juzgado de paz, una estación de autobuses o guaguas, una biblioteca pública, los centros de educación infantil y primaria Triana, La Cuesta y Nicolás Díaz Dorta, el instituto de educación secundaria de Buenavista, una guardería municipal, varias instalaciones deportivas, una oficina de Correos, un consultorio médico, varias instalaciones hoteleras, un teatro municipal, un punto limpio, etc.[1] También se encuentra ahí la Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios.
Demografía
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3759 | 3887 | 3854 | 3648 | 3620 |
Comunicaciones
Se llega al barrio por la carretera general de la Isla Baja TF-42 y por la carretera de Masca TF-436, que une Buenavista con Santiago del Teide.[3]
Transporte público
En guagua queda conectado mediante la siguiente línea de TITSA:
| Línea | Trayecto | Recorrido |
|---|---|---|
| ---- | ||
Referencias
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».
