Club Voleibol Cuesta Piedra
De EnciclopediaGuanche
Traysesa Santa Cruz | |
---|---|
Localidad: | Santa Cruz de Tenerife |
Categoría: | Superliga Temporadas: 1 |
Palmarés: | |
Campo: | Palacio Municipal de Deportes Fernando Barajas Prat s/n. |
Web: | http://cvcuestapiedra.es/ |
El Club Voleibol Cuesta Piedra es un club de voleibol de Cuesta Piedra, barrio de Santa Cruz de Tenerife, fundado en 1986. El primer equipo participa bajo el nombre de Traysesa Santa Cruz en Superliga, máxima categoría en España.
Nacido alrededor de las Escuelas Municipales de Santa Cruz de Tenerife, consiguen alcanzar por primera vez la División de Honor femenina en 1989. En 1995 se ve obligado a retirarse a categorías inferiores por problemas económicos. En 1998 asciende a liga FEV y en 2008 a Superliga 2. Los problemas económicos, en este caso de otros equipos, le permiten alcanzar la máxima categoría en 2009, aunque sólo dura 1 temporada, al acabar 12º ese año.
# | Nombre | F. Nacimiento | Estatura | Origen | Co | Re | Ce | Op | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheila McNee | 25 de septiembre de 1986 | 1,80 m | CAN |
| ||||
2 | Naira Acosta | 4 de octubre de 1987 | 1,78 m | ESP |
| ||||
4 | Candelaria Herrera | 23 de junio de 1970 | 1,69 m | ESP |
| ||||
5 | Yurimara Padilla | 27 de septiembre de 1985 | 1,68 m | ESP |
| ||||
6 | Lauren Bertolacci | 26 de enero de 1985 | 1,70 m | AUS |
| ||||
7 | Roberta Kissi | 5 de noviembre de 1987 | 1,83 m | BRA |
| ||||
8 | Ana Hoefsmit | 24 de junio de 1988 | 1,81 m | ESP |
| ||||
9 | Liliana Fernández | 4 de enero de 1987 | 1,78 m | ESP |
| ||||
10 | Estíbaliz Blanco | 12 de septiembre de 1988 | 1,65 m | ARG |
| ||||
12 | Elsa Baquerizo | 25 de junio de 1987 | 1,83 m | ESP |
| ||||
13 | Laurel Abrahamson | 14 de enero de 1986 | 1,93 m | USA |
| ||||
14 | Carla Souto | 14 de febrero de 1991 | 1,87 m | ESP |
| ||||
17 | Susana Royo | 12 de mayo de 1985 | 1,74 m | ESP |
| ||||
Luren Baylon | 14 de agosto de 1977 | 1,83 m | PER |
| |||||
Entrenador: Juan Francisco Hernández Asistente: Alejandro Rodríguez | |||||||||
12º Superliga 2010 (descenso a Superliga 2) |